네오로또 (동행복권 로또645 분석 및 무료조합기) 분석 결과
사이트 내 전체검색

🎯 로또 끝수(일의 자리) 분석

끝수란?
끝수 분포
끝수 전략

🔢 끝수란?

로또 번호의 일의 자리 숫자를 의미합니다.
예: 7, 17, 27 → 끝수 7
끝수 0~9까지 총 10가지 존재

  • 끝수 0: 10, 20, 30, 40
  • 끝수 1: 1, 11, 21, 31, 41
  • 끝수 2: 2, 12, 22, 32, 42
  • ...
  • 끝수 9: 9, 19, 29, 39

📊 끝수 분포 예시

로또 전체 번호(1~45)에서 끝수별 분포:

  • 끝수 0: 10, 20, 30, 40 → 4개
  • 끝수 1~5: 각 5개씩 존재
  • 끝수 6~9: 각 4개씩 존재

주의: 끝수 간 중복 피하기 위해 6개 번호의 끝수가 모두 다르게 나오는 조합도 존재

🎯 끝수 전략

  • 끝수 중복: 7, 17, 27 같이 같은 끝수 2개 이상 조합 자주 등장
  • 끝수 다양화: 6개 끝수가 모두 다르면 분산 조합 가능성
  • 끝수 0, 5, 7은 자주 등장하는 경향 있음 (통계 기반)
  • 끝수 조합을 기준으로 필터링하는 조합 전략도 유효
회차 선택
당첨번호 선택
그룹출현정렬
필터 선택

1, 11, 21, 31, 41

2, 12, 22, 32, 42

3, 13, 23, 33, 43

4, 14, 24, 34, 44

5, 15, 25, 35, 45

6, 16, 26, 36

7, 17, 27, 37

8, 18, 28, 38

9, 19, 29, 39

10, 20, 30, 40

회차 끝수1

1, 11, 21, 31, 41

끝수2

2, 12, 22, 32, 42

끝수3

3, 13, 23, 33, 43

끝수4

4, 14, 24, 34, 44

끝수5

5, 15, 25, 35, 45

끝수6

6, 16, 26, 36

끝수7

7, 17, 27, 37

끝수8

8, 18, 28, 38

끝수9

9, 19, 29, 39

끝수0

10, 20, 30, 40

1211 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1210 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0
1209 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1
1208 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1
1207 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1206 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0
1205 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
1204 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1
1203 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0
1202 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
1201 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0
1200 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1
1199 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
1198 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
1197 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1196 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1
1195 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0
1194 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0
1193 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0
1192 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2
1191 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1190 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0
1189 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0
1188 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0
1187 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
1186 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0
1185 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0
1184 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
1183 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0
1182 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1181 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2
1180 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
1179 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1
1178 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
1177 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0
1176 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1
1175 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0
1174 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
1173 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2
1172 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1
1171 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0
1170 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0
1169 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0
1168 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1167 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
1166 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1165 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0
1164 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0
1163 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0
1162 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
1161 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1
1160 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1159 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0
1158 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0
1157 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1
1156 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1
1155 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
1154 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0
1153 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
1152 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
1151 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0
1150 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0
1149 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
1148 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0
1147 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
1146 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
1145 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
1144 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
1143 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1
1142 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1
1141 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
1140 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
1139 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2
1138 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1
1137 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0
1136 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
1135 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0
1134 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0
1133 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1
1132 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
1131 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
1130 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0
1129 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
1128 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0
1127 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2
1126 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
1125 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1
1124 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1
1123 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0
1122 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
1121 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0
1120 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1119 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
1118 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0
1117 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1
1116 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1
1115 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0
1114 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
1113 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1
1112 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
주변 로또 판매점
로또 판매점 지도
간편그룹
0
낙첨위젯