본문 바로가기
사이트 내 전체검색

회차 선택
당첨번호 선택
그룹출현정렬
필터 선택

1, 5, 9, 11, 19, 20, 21, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 44, 45

2, 5, 8, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 38, 40, 42, 43, 45

3, 7, 10, 13, 15, 17, 23, 27, 30, 33, 35, 37, 41, 44, 45

4, 6, 10, 14, 15, 16, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40

11, 13, 18, 22, 31, 33, 38, 44

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43

2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43

1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 44

1, 7, 9, 13, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 41, 43

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 36

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 42

1, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45

7, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

회차 380합1

1, 5, 9, 11, 19, 20, 21, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 44, 45

380합2

2, 5, 8, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 38, 40, 42, 43, 45

380합3

3, 7, 10, 13, 15, 17, 23, 27, 30, 33, 35, 37, 41, 44, 45

380합4

4, 6, 10, 14, 15, 16, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40

쌍수&광땡수

11, 13, 18, 22, 31, 33, 38, 44

거울수

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43

소수

2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43

합성수

1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 44

홀수X패턴

1, 7, 9, 13, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 41, 43

필수패턴(모서리패턴)

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45

삼각 좌상

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 36

삼각 우상

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 42

삼각 좌하

1, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45

삼각 우하

7, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

1183 0 0 4 3 0 1 2 1 1 1 5 2 4 1
1182 4 2 1 0 2 3 2 3 4 2 1 3 3 5
1181 2 2 3 2 1 2 1 4 2 3 2 3 3 4
1180 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3
1179 2 2 2 3 2 1 0 3 0 1 4 2 4 2
1178 3 2 2 1 2 1 3 1 1 3 3 4 2 3
1177 1 1 3 2 0 1 3 1 3 2 3 3 3 3
1176 3 0 3 2 1 1 2 1 2 4 3 4 2 3
1175 0 3 1 3 0 2 0 3 0 3 4 4 2 2
1174 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 4 2 4 2
1173 3 3 2 2 1 0 1 3 1 3 4 4 2 2
1172 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 4 4
1171 1 1 3 1 1 1 3 0 2 2 5 5 1 1
1170 0 3 2 2 2 3 1 3 1 3 1 5 1 5
1169 2 3 0 2 0 3 1 1 0 1 3 4 2 3
1168 2 0 3 2 1 2 1 0 3 3 3 1 5 3
1167 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 5 4
1166 2 2 2 1 0 3 2 2 1 3 2 3 3 4
1165 2 2 3 2 1 0 2 1 1 4 2 3 3 4
1164 2 3 2 1 2 1 2 2 2 0 3 1 5 3
1163 0 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 4 3
1162 4 4 0 0 1 1 1 4 1 1 2 3 3 4
1161 1 4 0 2 0 4 1 2 0 3 3 5 1 3
1160 2 2 3 1 2 1 2 0 2 4 2 3 3 4
1159 2 2 2 1 1 0 0 2 1 1 2 3 3 4
1158 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 0 2 4 6
1157 3 4 1 1 0 1 2 3 2 1 2 5 1 4
1156 4 1 3 2 1 3 2 1 2 4 1 1 5 5
1155 1 1 3 3 1 0 2 3 2 1 2 3 3 4
1154 0 4 0 4 2 1 0 6 0 1 3 2 4 3
1153 3 0 4 2 2 1 1 4 3 5 3 3 3 3
1152 1 1 3 4 1 2 2 2 2 4 2 1 5 4
1151 2 1 3 1 0 0 2 0 1 3 5 3 3 1
1150 3 3 2 1 1 0 0 2 1 4 3 2 4 3
1149 2 2 1 3 0 2 1 2 1 2 3 2 4 3
1148 0 1 3 3 2 1 1 2 1 2 5 3 3 1
1147 1 0 3 2 1 1 3 1 2 2 2 4 2 4
1146 3 2 1 2 1 1 4 1 3 2 3 3 3 3
1145 3 1 3 0 4 1 4 1 3 3 2 2 4 4
1144 0 1 2 4 0 2 0 3 0 1 4 5 1 2
1143 0 1 3 3 0 0 1 3 1 1 4 3 3 2
1142 1 3 3 1 0 1 3 2 2 5 3 2 4 3
1141 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 6 0 4
1140 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 4 3
1139 2 3 3 3 0 1 2 1 1 2 4 2 4 2
1138 3 1 0 3 0 2 2 4 1 3 2 4 2 4
1137 2 2 3 2 1 1 0 1 2 2 4 2 4 2
1136 2 2 3 2 3 2 0 3 1 3 0 3 3 6
1135 3 0 2 1 2 2 2 1 4 3 2 4 2 4
1134 2 0 3 1 1 2 3 0 4 3 3 4 2 3
1133 2 2 1 2 1 3 2 4 1 4 1 5 1 5
1132 2 1 2 2 0 2 3 2 3 4 1 5 1 5
1131 1 2 1 3 1 1 1 3 1 4 3 4 2 3
1130 3 2 2 1 0 1 1 2 2 0 1 4 2 5
1129 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 4 5 1 2
1128 2 3 1 1 1 0 1 4 2 2 4 2 4 2
1127 1 0 4 4 1 2 2 1 2 2 4 1 5 2
1126 4 2 1 2 1 0 3 2 2 2 4 3 3 2
1125 3 2 2 3 2 1 0 4 2 3 1 2 4 5
1124 0 1 4 2 1 1 1 2 2 3 4 2 4 2
1123 2 0 2 3 1 4 2 2 2 3 1 5 1 5
1122 1 0 3 4 0 2 0 2 0 4 3 5 1 3
1121 2 2 1 4 3 3 1 3 1 2 2 1 5 4
1120 3 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 3 3 5
1119 4 3 2 0 1 2 1 2 3 4 3 3 3 3
1118 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3
1117 1 0 3 3 1 0 0 1 2 3 5 2 4 1
1116 2 1 3 3 1 1 2 2 3 1 4 0 6 2
1115 0 2 2 3 0 4 2 2 1 3 3 3 3 3
1114 1 2 2 4 2 1 1 4 2 0 2 2 4 4
1113 4 2 2 1 3 3 2 3 1 2 1 4 2 5
1112 2 2 1 3 1 1 0 4 0 3 2 3 3 4
1111 1 2 5 1 2 2 2 0 3 4 2 2 4 4
1110 3 2 3 0 2 1 3 2 2 2 3 4 2 3
1109 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 4 2 4
1108 3 0 3 1 1 0 3 2 3 3 0 3 3 6
1107 3 1 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 4
1106 3 2 2 1 0 1 1 2 1 4 4 3 3 2
1105 2 1 1 4 0 1 1 3 1 3 2 2 4 4
1104 2 1 3 3 1 1 1 3 2 4 2 3 3 4
1103 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 4 3
1102 0 2 2 3 3 2 2 4 2 3 1 3 3 5
1101 0 2 2 2 1 2 2 1 2 5 2 5 1 4
1100 2 1 2 2 1 2 4 1 3 3 3 1 5 3
1099 2 5 1 2 1 1 1 4 1 1 1 3 3 5
1098 2 2 1 2 0 5 2 1 2 2 3 2 4 3
1097 1 1 3 4 1 2 1 4 2 4 0 3 3 6
1096 2 2 1 1 0 3 3 2 3 2 4 2 4 2
1095 2 3 0 3 0 2 1 5 0 4 2 3 3 4
1094 1 2 2 4 1 0 1 3 1 2 3 3 3 3
1093 0 2 4 3 1 1 2 3 2 3 4 2 4 2
1092 2 2 3 1 2 0 2 1 3 2 1 4 2 5
1091 1 2 2 3 0 2 1 2 0 2 4 3 3 2
1090 5 3 1 1 0 2 2 1 1 2 2 3 3 4
1089 1 3 1 1 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4
1088 4 1 2 1 3 1 1 2 0 2 3 2 4 3
1087 2 1 2 2 3 4 1 3 1 4 1 5 1 5
1086 2 1 2 3 1 0 1 3 1 2 3 3 3 3
1085 1 2 3 2 3 0 2 3 2 2 3 3 3 3
1084 1 3 2 0 2 3 2 1 2 4 3 3 3 3

Copyright © www.neolotto.kr. All rights reserved.
유저그룹