네오로또 (동행복권 로또645 분석 및 무료조합기) 분석 결과
사이트 내 전체검색

회차 선택
당첨번호 선택
그룹출현정렬
필터 선택

1, 5, 9, 11, 19, 20, 21, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 44, 45

2, 5, 8, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 38, 40, 42, 43, 45

3, 7, 10, 13, 15, 17, 23, 27, 30, 33, 35, 37, 41, 44, 45

4, 6, 10, 14, 15, 16, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40

11, 13, 18, 22, 31, 33, 38, 44

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43

2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43

1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 44

1, 7, 9, 13, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 41, 43

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 36

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 42

1, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45

7, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45

6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

회차 380합1

1, 5, 9, 11, 19, 20, 21, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 44, 45

380합2

2, 5, 8, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 38, 40, 42, 43, 45

380합3

3, 7, 10, 13, 15, 17, 23, 27, 30, 33, 35, 37, 41, 44, 45

380합4

4, 6, 10, 14, 15, 16, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40

쌍수&광땡수

11, 13, 18, 22, 31, 33, 38, 44

거울수

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43

소수

2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43

합성수

1, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 38, 40, 44

홀수X패턴

1, 7, 9, 13, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 41, 43

필수패턴(모서리패턴)

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45

삼각 좌상

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 36

삼각 우상

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 42

삼각 좌하

1, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45

삼각 우하

7, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

홀수

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

짝수

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

끝수1_5

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45

끝수6_0

6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40

저1-23

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

고24-45

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

1211 1 2 3 4 1 1 1 4 0 1 1 3 3 5 3 3 2 4 1 5
1210 2 1 3 1 1 0 2 2 4 3 3 2 4 3 5 1 1 5 4 2
1209 2 2 3 1 0 0 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2 2 4 3 3
1208 0 2 2 4 1 1 0 1 0 4 3 3 3 3 1 5 1 5 1 5
1207 1 3 3 3 2 1 0 3 0 1 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4
1206 1 1 3 1 0 1 1 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3
1205 3 0 2 2 1 3 3 3 3 2 4 1 5 2 4 2 5 1 4 2
1204 2 2 2 2 2 1 1 4 1 3 3 1 5 3 1 5 2 4 2 4
1203 2 1 2 2 1 0 1 1 0 3 4 4 2 2 4 2 2 4 3 3
1202 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3
1201 1 0 3 3 0 1 1 1 2 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4
1200 2 3 0 3 0 1 1 5 1 2 4 3 3 2 1 5 4 2 5 1
1199 2 2 1 4 1 3 1 3 2 1 3 0 6 3 2 4 4 2 1 5
1198 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 5 5 3 3 2 4 0 6
1197 2 3 1 1 0 1 3 3 3 3 2 4 2 4 4 2 3 3 3 3
1196 3 4 2 2 0 1 1 2 0 3 4 1 5 2 3 3 3 3 3 3
1195 0 0 4 3 1 1 0 1 1 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4
1194 0 0 5 2 2 2 2 0 3 2 3 2 4 3 5 1 5 1 3 3
1193 2 1 0 3 0 1 1 2 2 2 4 3 3 2 2 4 1 5 4 2
1192 2 1 2 4 0 1 1 3 0 1 4 1 5 2 2 4 1 5 3 3
1191 4 2 1 1 1 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 3 5 1 5 1
1190 3 1 3 1 0 1 3 1 3 3 2 3 3 4 5 1 2 4 4 2
1189 3 1 2 2 1 0 3 2 3 4 2 2 4 4 5 1 1 5 2 4
1188 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 4 5 1 2 3 3 4 2 5 1
1187 3 2 2 2 1 1 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 2 4 2 4
1186 0 3 2 1 1 2 3 3 1 3 4 3 3 2 2 4 3 3 5 1
1185 1 3 1 2 1 1 2 3 1 2 4 2 4 2 2 4 2 4 3 3
1184 2 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 5 4 4 2 4 2 3 3
1183 0 0 4 3 0 1 2 1 1 1 5 2 4 1 4 2 3 3 4 2
1182 4 2 1 0 2 3 2 3 4 2 1 3 3 5 5 1 5 1 3 3
1181 2 2 3 2 1 2 1 4 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 2
1180 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3
1179 2 2 2 3 2 1 0 3 0 1 4 2 4 2 1 5 3 3 3 3
1178 3 2 2 1 2 1 3 1 1 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3
1177 1 1 3 2 0 1 3 1 3 2 3 3 3 3 5 1 3 3 5 1
1176 3 0 3 2 1 1 2 1 2 4 3 4 2 3 5 1 3 3 4 2
1175 0 3 1 3 0 2 0 3 0 3 4 4 2 2 1 5 4 2 4 2
1174 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 4 2 4 2 3 3 2 4 4 2
1173 3 3 2 2 1 0 1 3 1 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 2
1172 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 4 4 2 4 3 3 2 4
1171 1 1 3 1 1 1 3 0 2 2 5 5 1 1 4 2 3 3 6 0
1170 0 3 2 2 2 3 1 3 1 3 1 5 1 5 2 4 4 2 2 4
1169 2 3 0 2 0 3 1 1 0 1 3 4 2 3 2 4 4 2 2 4
1168 2 0 3 2 1 2 1 0 3 3 3 1 5 3 4 2 3 3 2 4
1167 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 5 4 4 2 3 3 2 4
1166 2 2 2 1 0 3 2 2 1 3 2 3 3 4 4 2 4 2 2 4
1165 2 2 3 2 1 0 2 1 1 4 2 3 3 4 4 2 1 5 2 4
1164 2 3 2 1 2 1 2 2 2 0 3 1 5 3 4 2 2 4 3 3
1163 0 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 4 3 4 2 5 1 4 2
1162 4 4 0 0 1 1 1 4 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3
1161 1 4 0 2 0 4 1 2 0 3 3 5 1 3 0 6 5 1 3 3
1160 2 2 3 1 2 1 2 0 2 4 2 3 3 4 4 2 2 4 3 3
1159 2 2 2 1 1 0 0 2 1 1 2 3 3 4 4 2 1 5 2 4
1158 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 0 2 4 6 4 2 3 3 1 5
1157 3 4 1 1 0 1 2 3 2 1 2 5 1 4 3 3 3 3 4 2
1156 4 1 3 2 1 3 2 1 2 4 1 1 5 5 4 2 4 2 0 6
1155 1 1 3 3 1 0 2 3 2 1 2 3 3 4 3 3 0 6 3 3
1154 0 4 0 4 2 1 0 6 0 1 3 2 4 3 0 6 3 3 3 3
1153 3 0 4 2 2 1 1 4 3 5 3 3 3 3 4 2 4 2 4 2
1152 1 1 3 4 1 2 2 2 2 4 2 1 5 4 3 3 3 3 0 6
1151 2 1 3 1 0 0 2 0 1 3 5 3 3 1 5 1 3 3 4 2
1150 3 3 2 1 1 0 0 2 1 4 3 2 4 3 4 2 2 4 3 3
1149 2 2 1 3 0 2 1 2 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2
1148 0 1 3 3 2 1 1 2 1 2 5 3 3 1 3 3 4 2 6 0
1147 1 0 3 2 1 1 3 1 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4
1146 3 2 1 2 1 1 4 1 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 2
1145 3 1 3 0 4 1 4 1 3 3 2 2 4 4 4 2 5 1 2 4
1144 0 1 2 4 0 2 0 3 0 1 4 5 1 2 2 4 5 1 4 2
1143 0 1 3 3 0 0 1 3 1 1 4 3 3 2 2 4 0 6 3 3
1142 1 3 3 1 0 1 3 2 2 5 3 2 4 3 2 4 2 4 2 4
1141 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 6 0 4 4 2 4 2 4 2
1140 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3
1139 2 3 3 3 0 1 2 1 1 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3
1138 3 1 0 3 0 2 2 4 1 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2
1137 2 2 3 2 1 1 0 1 2 2 4 2 4 2 4 2 5 1 4 2
1136 2 2 3 2 3 2 0 3 1 3 0 3 3 6 3 3 5 1 1 5
1135 3 0 2 1 2 2 2 1 4 3 2 4 2 4 5 1 4 2 5 1
1134 2 0 3 1 1 2 3 0 4 3 3 4 2 3 5 1 3 3 5 1
1133 2 2 1 2 1 3 2 4 1 4 1 5 1 5 2 4 3 3 3 3
1132 2 1 2 2 0 2 3 2 3 4 1 5 1 5 3 3 2 4 3 3
1131 1 2 1 3 1 1 1 3 1 4 3 4 2 3 2 4 3 3 4 2
1130 3 2 2 1 0 1 1 2 2 0 1 4 2 5 5 1 3 3 3 3
1129 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 4 5 1 2 3 3 3 3 4 2
1128 2 3 1 1 1 0 1 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 2
1127 1 0 4 4 1 2 2 1 2 2 4 1 5 2 3 3 3 3 2 4
1126 4 2 1 2 1 0 3 2 2 2 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2
1125 3 2 2 3 2 1 0 4 2 3 1 2 4 5 2 4 4 2 2 4
1124 0 1 4 2 1 1 1 2 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3
1123 2 0 2 3 1 4 2 2 2 3 1 5 1 5 4 2 5 1 3 3
1122 1 0 3 4 0 2 0 2 0 4 3 5 1 3 3 3 4 2 3 3
1121 2 2 1 4 3 3 1 3 1 2 2 1 5 4 1 5 4 2 1 5
1120 3 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 3 3 5 3 3 3 3 2 4
1119 4 3 2 0 1 2 1 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 5 1
1118 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 2 5 1 5 1
1117 1 0 3 3 1 0 0 1 2 3 5 2 4 1 3 3 3 3 3 3
1116 2 1 3 3 1 1 2 2 3 1 4 0 6 2 4 2 3 3 3 3
1115 0 2 2 3 0 4 2 2 1 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3
1114 1 2 2 4 2 1 1 4 2 0 2 2 4 4 2 4 2 4 3 3
1113 4 2 2 1 3 3 2 3 1 2 1 4 2 5 3 3 5 1 4 2
1112 2 2 1 3 1 1 0 4 0 3 2 3 3 4 0 6 2 4 2 4

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
주변 로또 판매점
로또 판매점 지도
간편그룹
0
낙첨위젯