네오로또 (동행복권 로또645 분석 및 무료조합기)
사이트 내 전체검색

로또 결과 조회

좌/우 표 제어 (위 입력은 좌/우 표만 바뀜)

이월수 출현 통계

회차 당첨 번호
1211 23 26 27 35 38 40
1210 1 7 9 17 27 38
1209 2 17 20 35 37 39
1208 6 27 30 36 38 42
1207 10 22 24 27 38 45
1206 1 3 17 26 27 42
1205 1 4 16 23 31 41
1204 8 16 28 30 31 44
1203 3 6 18 29 35 39
1202 5 12 21 33 37 40
1201 7 9 24 27 35 36
1200 1 2 4 16 20 32
1199 16 24 25 30 31 32
1198 26 30 33 38 39 41
1197 1 5 7 26 28 43
1196 8 12 15 29 40 45
1195 3 15 27 33 34 36
1194 3 13 15 24 33 37
1193 6 9 16 19 24 28
1192 10 16 23 36 39 40
1191 1 4 11 12 20 41
1190 7 9 19 23 26 45
1189 9 19 29 35 37 38
1188 3 4 12 19 22 27
1187 5 13 26 29 37 40
1186 2 8 13 16 23 28
1185 6 17 22 28 29 32
1184 14 16 23 25 31 37
1183 4 15 17 23 27 36
1182 1 13 21 25 28 31
1181 8 10 14 20 33 41
1180 6 12 18 37 40 41
1179 3 16 18 24 40 44
1178 5 6 11 27 43 44
1177 3 7 15 16 19 43
1176 7 9 11 21 30 35
1175 3 4 6 8 32 42
1174 8 11 14 17 36 39
1173 1 5 18 20 30 35
1172 7 9 24 40 42 44
1171 3 6 7 11 12 17
1170 3 13 28 34 38 42
1169 5 12 24 26 39 42
1168 9 21 24 30 33 37
1167 8 23 31 35 39 40
1166 14 23 25 27 29 42
1165 6 7 27 29 38 45
1164 17 18 23 25 38 39
1163 2 13 15 16 33 43
1162 20 21 22 25 28 29

연속번호 출현 통계

회차 번호
1211 23 26 27 35 38 40
1210 1 7 9 17 27 38
1209 2 17 20 35 37 39
1208 6 27 30 36 38 42
1207 10 22 24 27 38 45
1206 1 3 17 26 27 42
1205 1 4 16 23 31 41
1204 8 16 28 30 31 44
1203 3 6 18 29 35 39
1202 5 12 21 33 37 40
1201 7 9 24 27 35 36
1200 1 2 4 16 20 32
1199 16 24 25 30 31 32
1198 26 30 33 38 39 41
1197 1 5 7 26 28 43
1196 8 12 15 29 40 45
1195 3 15 27 33 34 36
1194 3 13 15 24 33 37
1193 6 9 16 19 24 28
1192 10 16 23 36 39 40
1191 1 4 11 12 20 41
1190 7 9 19 23 26 45
1189 9 19 29 35 37 38
1188 3 4 12 19 22 27
1187 5 13 26 29 37 40
1186 2 8 13 16 23 28
1185 6 17 22 28 29 32
1184 14 16 23 25 31 37
1183 4 15 17 23 27 36
1182 1 13 21 25 28 31
1181 8 10 14 20 33 41
1180 6 12 18 37 40 41
1179 3 16 18 24 40 44
1178 5 6 11 27 43 44
1177 3 7 15 16 19 43
1176 7 9 11 21 30 35
1175 3 4 6 8 32 42
1174 8 11 14 17 36 39
1173 1 5 18 20 30 35
1172 7 9 24 40 42 44
1171 3 6 7 11 12 17
1170 3 13 28 34 38 42
1169 5 12 24 26 39 42
1168 9 21 24 30 33 37
1167 8 23 31 35 39 40
1166 14 23 25 27 29 42
1165 6 7 27 29 38 45
1164 17 18 23 25 38 39
1163 2 13 15 16 33 43
1162 20 21 22 25 28 29

연속수 출현표 (2연속)

연속수 출현표 제어 (아래 입력은 출현표만 바뀜)
※ 출현표 회차수: 0이면 전체회차(1~기준회차) 기준 집계
조회 범위: 기준회차 1211 기준 전체회차(1~1211) / 보너스: 미포함 / 기준회차 추첨일: 2026-02-14
기준회차(1211)에 나온 2연속 26-27
2연속 출현 마지막회차 마지막날짜 전출현회차 전출현날짜 전회차간격 미출경과
1-2 23 1200 2025-11-29 1131 2024-08-03 69주 11주
2-3 16 1151 2024-12-21 1039 2022-10-29 112주 60주
3-4 22 1188 2025-09-06 1175 2025-06-07 13주 23주
4-5 18 1126 2024-06-29 911 2020-05-16 215주 85주
5-6 20 1178 2025-06-28 1022 2022-07-02 156주 33주
6-7 23 1171 2025-05-10 1165 2025-03-29 6주 40주
7-8 15 975 2021-08-07 844 2019-02-02 131주 236주
8-9 9 1150 2024-12-14 1025 2022-07-23 125주 61주
9-10 16 1153 2025-01-04 977 2021-08-21 176주 58주
10-11 17 1129 2024-07-20 1078 2023-07-29 51주 82주
11-12 19 1191 2025-09-27 1171 2025-05-10 20주 20주
12-13 20 1119 2024-05-11 1109 2024-03-02 10주 92주
13-14 20 1133 2024-08-17 1118 2024-05-04 15주 78주
14-15 28 1118 2024-05-04 1083 2023-09-02 35주 93주
15-16 16 1177 2025-06-21 1163 2025-03-15 14주 34주
16-17 18 1143 2024-10-26 1116 2024-04-20 27주 68주
17-18 24 1164 2025-03-22 1085 2023-09-16 79주 47주
18-19 16 1092 2023-11-04 1065 2023-04-29 27주 119주
19-20 17 1138 2024-09-21 899 2020-02-22 239주 73주
20-21 14 1162 2025-03-08 1113 2024-03-30 49주 49주
21-22 17 1162 2025-03-08 1088 2023-10-07 74주 49주
22-23 12 1063 2023-04-15 1017 2022-05-28 46주 148주
23-24 16 1091 2023-10-28 1081 2023-08-19 10주 120주
24-25 13 1199 2025-11-22 826 2018-09-29 373주 12주
25-26 15 1157 2025-02-01 990 2021-11-20 167주 54주
26-27 26 1211 2026-02-14 1206 2026-01-10 5주 0주
27-28 19 1159 2025-02-15 1143 2024-10-26 16주 52주
28-29 13 1185 2025-08-16 1162 2025-03-08 23주 26주
29-30 10 1100 2023-12-30 1053 2023-02-04 47주 111주
30-31 22 1204 2025-12-27 1199 2025-11-22 5주 7주
31-32 23 1199 2025-11-22 1152 2024-12-28 47주 12주
32-33 21 1114 2024-04-06 1051 2023-01-21 63주 97주
33-34 18 1195 2025-10-25 1124 2024-06-15 71주 16주
34-35 20 1123 2024-06-08 1122 2024-06-01 1주 88주
35-36 19 1201 2025-12-06 1152 2024-12-28 49주 10주
36-37 20 1152 2024-12-28 1076 2023-07-15 76주 59주
37-38 24 1189 2025-09-13 1158 2025-02-08 31주 22주
38-39 21 1198 2025-11-15 1164 2025-03-22 34주 13주
39-40 16 1192 2025-10-04 1167 2025-04-12 25주 19주
40-41 22 1180 2025-07-12 1107 2024-02-17 73주 31주
41-42 16 1035 2022-10-01 1016 2022-05-21 19주 176주
42-43 19 1089 2023-10-14 942 2020-12-19 147주 122주
43-44 17 1178 2025-06-28 924 2020-08-15 254주 33주
44-45 12 1075 2023-07-08 992 2021-12-04 83주 136주
※ 전회차간격 = (마지막출현회차 - 전출현회차), 미출경과 = (기준회차 1211 - 마지막출현회차)

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
주변 로또 판매점
로또 판매점 지도
간편그룹
0
낙첨위젯