네오로또 (동행복권 로또645 분석 및 무료조합기) 분석 결과
사이트 내 전체검색

🧾 로또 용지 가로/세로 설명

로또 용지
가로 분석
세로 분석

📋 로또 용지 배열 (7열 × 7행)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

※ 번호는 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 1~45 순서대로 배치됩니다.

📐 가로 분석

왼쪽에서 오른쪽으로 한 줄씩 7개씩 배치한 후, 해당 줄(행)에 몇 개의 번호가 포함되는지 분석합니다.

  • 1행: 1~7
  • 2행: 8~14
  • 3행: 15~21
  • 4행: 22~28
  • 5행: 29~35
  • 6행: 36~42
  • 7행: 43~45 (3개만)

📊 세로 분석

세로줄(열)은 같은 간격으로 7칸마다 증가하는 번호로 구성됩니다.

  • 1열: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43
  • 2열: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44
  • 3열: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45
  • 4열: 4, 11, 18, 25, 32, 39
  • 5열: 5, 12, 19, 26, 33, 40
  • 6열: 6, 13, 20, 27, 34, 41
  • 7열: 7, 14, 21, 28, 35, 42
회차 선택
당첨번호 선택
그룹출현정렬
필터 선택
회차 세로1 세로2 세로3 세로4 세로5 세로6 세로7
1211 0 1 1 0 2 1 1
1210 1 1 2 0 0 1 1
1209 0 2 1 1 0 1 1
1208 1 1 1 0 0 2 1
1207 1 0 4 0 0 1 0
1206 1 0 2 0 1 1 1
1205 1 2 1 1 0 1 0
1204 1 3 1 0 0 0 1
1203 1 0 1 2 0 1 1
1202 0 1 0 0 4 0 1
1201 1 1 1 0 0 1 2
1200 1 2 0 2 0 1 0
1199 0 2 2 2 0 0 0
1198 0 1 1 1 2 1 0
1197 2 0 0 0 2 0 2
1196 3 0 1 0 2 0 0
1195 2 0 1 0 1 2 0
1194 1 1 2 0 1 1 0
1193 0 2 1 0 1 1 1
1192 1 2 1 1 1 0 0
1191 1 0 0 2 1 2 0
1190 0 2 1 0 2 0 1
1189 1 2 1 0 1 0 1
1188 1 0 1 1 2 1 0
1187 1 1 0 0 3 1 0
1186 1 3 0 0 0 1 1
1185 2 0 1 1 0 1 1
1184 0 3 1 1 0 0 1
1183 2 1 1 1 0 1 0
1182 1 0 1 1 0 1 2
1181 1 0 1 0 1 2 1
1180 0 1 0 1 2 2 0
1179 0 2 2 1 1 0 0
1178 1 1 0 1 1 2 0
1177 2 1 1 0 1 0 1
1176 0 2 0 1 0 0 3
1175 1 0 1 2 0 1 1
1174 2 0 1 2 0 0 1
1173 1 1 0 1 1 1 1
1172 0 2 1 0 1 0 2
1171 0 0 2 1 1 1 1
1170 0 0 2 0 0 2 2
1169 0 0 1 1 3 0 1
1168 0 3 1 0 1 0 1
1167 1 1 1 1 1 0 1
1166 1 1 0 1 0 1 2
1165 1 0 2 0 0 2 1
1164 0 1 2 3 0 0 0
1163 2 2 0 0 1 1 0
1162 2 0 0 1 0 1 2
1161 0 1 1 0 1 2 1
1160 1 0 1 2 0 1 1
1159 0 1 2 1 0 1 1
1158 0 1 1 2 0 1 1
1157 0 0 0 1 3 1 1
1156 0 1 2 1 0 2 0
1155 0 2 2 0 1 1 0
1154 2 0 1 2 1 0 0
1153 1 2 1 0 0 1 1
1152 1 2 1 1 0 0 1
1151 2 2 1 0 0 1 0
1150 1 1 1 2 0 0 1
1149 3 0 0 1 1 0 1
1148 2 1 1 0 0 2 0
1147 0 1 1 1 1 1 1
1146 1 0 1 1 2 1 0
1145 0 3 1 1 1 0 0
1144 1 0 1 1 2 1 0
1143 1 1 2 0 0 1 1
1142 1 3 0 0 0 1 1
1141 0 0 0 1 2 0 3
1140 2 0 3 0 0 0 1
1139 1 2 0 0 3 0 0
1138 1 1 0 0 1 2 1
1137 1 1 1 1 2 0 0
1136 0 1 1 0 1 0 3
1135 1 0 0 0 2 2 1
1134 0 1 2 0 1 1 1
1133 1 0 0 0 0 3 2
1132 0 0 0 0 1 3 2
1131 1 1 1 0 0 2 1
1130 1 0 0 1 1 1 2
1129 0 0 2 1 1 1 1
1128 2 1 0 0 2 0 1
1127 1 2 3 0 0 0 0
1126 0 2 0 2 2 0 0
1125 0 1 0 1 2 1 1
1124 1 1 2 0 1 1 0
1123 0 0 1 0 1 2 2
1122 0 1 1 0 0 2 2
1121 0 1 3 1 0 1 0
1120 0 1 2 0 2 1 0
1119 1 1 1 0 1 2 0
1118 1 1 1 1 0 1 1
1117 1 2 1 1 1 0 0
1116 1 2 2 1 0 0 0
1115 1 1 0 1 1 1 1
1114 0 1 2 1 2 0 0
1113 0 1 0 2 0 2 1
1112 1 2 0 0 1 1 1

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
주변 로또 판매점
로또 판매점 지도
간편그룹
0
낙첨위젯