본문 바로가기
사이트 내 전체검색

🧾 로또 용지 가로/세로 설명

로또 용지
가로 분석
세로 분석

📋 로또 용지 배열 (7열 × 7행)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

※ 번호는 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 1~45 순서대로 배치됩니다.

📐 가로 분석

왼쪽에서 오른쪽으로 한 줄씩 7개씩 배치한 후, 해당 줄(행)에 몇 개의 번호가 포함되는지 분석합니다.

📊 세로 분석

세로줄(열)은 같은 간격으로 7칸마다 증가하는 번호로 구성됩니다.

회차 선택
당첨번호 선택
그룹출현정렬
필터 선택
회차 가로1 가로2 가로3 가로4 가로5 가로6 가로7
1203 2 0 1 0 2 1 0
1202 1 1 1 0 1 2 0
1201 1 1 0 2 1 1 0
1200 3 0 2 0 1 0 0
1199 0 0 1 2 3 0 0
1198 0 0 0 1 2 3 0
1197 3 0 0 2 0 0 1
1196 0 2 1 0 1 1 1
1195 1 0 1 1 2 1 0
1194 1 1 1 1 1 1 0
1193 1 1 2 2 0 0 0
1192 0 1 1 1 0 3 0
1191 2 2 1 0 0 1 0
1190 1 1 1 2 0 0 1
1189 0 1 1 0 2 2 0
1188 2 1 1 2 0 0 0
1187 1 1 0 1 1 2 0
1186 1 2 1 2 0 0 0
1185 1 0 1 2 2 0 0
1184 0 1 1 2 1 1 0
1183 1 0 2 2 0 1 0
1182 1 1 1 2 1 0 0
1181 0 3 1 0 1 1 0
1180 1 1 1 0 0 3 0
1179 1 0 2 1 0 1 1
1178 2 1 0 1 0 0 2
1177 2 0 3 0 0 0 1
1176 1 2 1 0 2 0 0
1175 3 1 0 0 1 1 0
1174 0 3 1 0 0 2 0
1173 2 0 2 0 2 0 0
1172 1 1 0 1 0 2 1
1171 3 2 1 0 0 0 0
1170 1 1 0 1 1 2 0
1169 1 1 0 2 0 2 0
1168 0 1 1 1 2 1 0
1167 0 1 0 1 2 2 0
1166 0 1 0 3 1 1 0
1165 2 0 0 1 1 1 1
1164 0 0 2 2 0 2 0
1163 1 1 2 0 1 0 1
1162 0 0 2 3 1 0 0
1161 1 1 1 1 1 1 0
1160 1 1 1 0 0 2 1
1159 1 1 0 2 0 2 0
1158 0 0 1 2 1 2 0
1157 2 1 1 2 0 0 0
1156 0 0 0 0 3 2 1
1155 0 1 2 1 0 2 0
1154 1 1 0 2 1 1 0
1153 1 3 0 0 1 0 1
1152 0 0 0 0 4 2 0
1151 2 1 1 1 1 0 0
1150 0 2 1 0 1 1 1
1149 0 1 3 0 1 1 0
1148 2 1 2 1 0 0 0
1147 1 1 0 3 0 1 0
1146 1 1 2 0 0 1 1
1145 1 1 0 0 2 1 1
1144 2 1 1 1 1 0 0
1143 0 1 2 2 0 1 0
1142 1 1 0 1 1 2 0
1141 1 2 1 1 1 0 0
1140 1 1 0 1 2 1 0
1139 1 1 1 0 1 2 0
1138 0 1 3 0 2 0 0
1137 1 2 1 0 1 0 1
1136 0 0 1 0 2 2 1
1135 2 1 2 0 1 0 0
1134 2 2 1 1 0 0 0
1133 0 2 1 1 2 0 0
1132 2 0 1 1 1 1 0
1131 3 1 0 1 0 1 0
1130 0 0 3 3 0 0 0
1129 1 2 1 1 1 0 0
1128 2 1 1 1 1 0 0
1127 0 1 1 1 2 1 0
1126 2 2 0 0 0 2 0
1125 1 1 0 1 1 1 1
1124 1 1 1 0 3 0 0
1123 0 1 2 1 2 0 0
1122 2 0 1 0 3 0 0
1121 1 0 0 1 2 1 1
1120 1 0 1 1 1 2 0
1119 1 3 1 0 0 0 1
1118 0 3 2 0 0 0 1
1117 2 1 0 0 2 1 0
1116 0 0 3 1 2 0 0
1115 1 1 0 1 2 1 0
1114 0 1 2 0 2 1 0
1113 0 2 2 0 1 0 1
1112 0 0 2 1 0 2 1
1111 1 1 0 0 2 0 2
1110 2 1 1 1 0 1 0
1109 0 3 1 0 1 1 0
1108 1 0 1 1 0 2 1
1107 1 1 0 0 2 2 0
1106 3 0 0 0 1 1 1
1105 1 0 1 0 1 3 0
1104 2 0 1 0 2 1 0

Copyright © neolotto.kr. All rights reserved.
AI 챗봇
1초조합기
유저 그룹