본문 바로가기
사이트 내 전체검색

📋 빗썸 거래 가능 마켓 목록

심볼 한글명 유의 종목 여부 현재가 24시간 변동률 시가 고가 저가 전일종가 24시간 거래량 52주 최고가 52주 최저가
BTC 비트코인 정상 1.59억 -1.12% 1.60억 1.60억 1.58억 1.60억 791.08 0.0 0.0
ETH 이더리움 정상 491만 -3.20% 504만 504만 481만 504만 3만 0.0 0.0
ETC 이더리움 클래식 정상 3만 -0.72% 3만 3만 3만 3만 12만 0.0 0.0
XRP 엑스알피 [리플] 정상 4,105 -1.27% 4,231 4,239 4,061 4,231 5529만 0.0 0.0
BCH 비트코인 캐시 정상 76만 -2.08% 77만 77만 74만 77만 4천 0.0 0.0
QTUM 퀀텀 정상 2,842 -2.13% 2,924 2,940 2,790 2,930 13만 0.0 0.0
A 볼타 정상 692 -1.56% 708 709 683 708 264만 0.0 0.0
ICX 아이콘 정상 177 -1.12% 179 181 173 179 119만 0.0 0.0
TRX 트론 정상 458 0.88% 454 459 449 454 1028만 0.0 0.0
ELF 엘프 정상 288 -1.71% 291 293 288 291 6만 0.0 0.0
KNC 카이버 네트워크 정상 583 -1.02% 587 595 574 594 41만 0.0 0.0
GLM 골렘 정상 331 -4.61% 349 349 328 349 633만 0.0 0.0
ZIL 질리카 정상 18 -0.61% 18 19 17 18 3801만 0.0 0.0
WAXP 왁스 정상 28 -2.43% 28 29 28 28 254만 0.0 0.0
POWR 파워렛저 정상 226 -2.16% 229 231 223 231 32만 0.0 0.0
LRC 루프링 정상 111 0.00% 111 112 109 111 69만 0.0 0.0
STEEM 스팀 정상 181 -2.16% 186 188 179 187 51만 0.0 0.0
ZRX 제로엑스 정상 321 -1.23% 327 329 315 328 26만 0.0 0.0
SNT 스테이터스네트워크토큰 정상 37 -3.89% 39 39 37 39 2550만 0.0 0.0
ADA 에이다 정상 996 -1.29% 1,019 1,023 976 1,017 978만 0.0 0.0
CTXC 코르텍스 정상 102 -4.67% 106 106 99 107 829만 0.0 0.0
BAT 베이직어텐션토큰 정상 204 -2.39% 210 211 202 211 47만 0.0 0.0
THETA 쎄타토큰 정상 1,027 -4.29% 1,074 1,084 1,019 1,081 22만 0.0 0.0
CVC 시빅 정상 127 -2.31% 130 131 127 130 85만 0.0 0.0
WAVES 웨이브 정상 1,373 -1.22% 1,390 1,420 1,360 1,391 45만 0.0 0.0
LINK 체인링크 정상 2만 -2.99% 2만 2만 2만 2만 18만 0.0 0.0
ENJ 엔진코인 정상 93 -1.39% 95 95 91 95 135만 0.0 0.0
VET 비체인 정상 31 -2.42% 32 32 31 32 967만 0.0 0.0
MTL 메탈 정상 982 -1.70% 1,000 1,009 977 1,003 7만 0.0 0.0
IOST 이오스트 정상 4 -0.52% 5 5 4 5 922만 0.0 0.0
AMO 아모코인 정상 1 13.84% 1 1 1 1 148억 0.0 0.0
BSV 비트코인에스브이 정상 4만 -1.22% 4만 4만 4만 4만 1만 0.0 0.0
ORBS 오브스 정상 25 -1.16% 26 26 25 26 409만 0.0 0.0
TFUEL 쎄타퓨엘 정상 51 -4.78% 53 58 51 53 3611만 0.0 0.0
ANKR 앵커 정상 21 -2.34% 21 21 21 21 803만 0.0 0.0
MIX 믹스마블 정상 1 -1.12% 1 1 1 1 1억 0.0 0.0
CRO 크로노스 정상 185 -3.14% 189 190 179 190 1418만 0.0 0.0
CHR 크로미아 정상 117 -1.68% 120 122 116 120 23만 0.0 0.0
MBL 무비블록 정상 3 -1.46% 3 3 3 3 2832만 0.0 0.0
FCT2 피르마체인 정상 41 -4.58% 42 45 40 42 4853만 0.0 0.0
WOM 왐토큰 ⚠ 유의 22 -3.30% 22 25 22 22 1억 0.0 0.0
BOA 보아 정상 10 -0.18% 10 11 10 10 792만 0.0 0.0
MEV 미버스 정상 8 -1.86% 9 9 8 9 1억 0.0 0.0
SXP 솔라 정상 247 -1.20% 252 254 243 252 46만 0.0 0.0
COS 콘텐토스 정상 4 -4.43% 4 4 4 4 4419만 0.0 0.0
EL 엘리시아 정상 6 -3.14% 6 7 6 6 1억 0.0 0.0
HIVE 하이브 정상 296 -1.33% 300 305 294 301 25만 0.0 0.0
XPR 엑스피알 네트워크 정상 6 5.10% 6 7 6 6 4억 0.0 0.0
EGG 네스트리 정상 2 0.54% 2 2 2 2 2257만 0.0 0.0
BORA 보라 정상 129 -3.01% 132 133 129 132 93만 0.0 0.0
ARPA 알파 정상 28 -1.90% 29 29 28 29 132만 0.0 0.0
CTC 크레딧코인 정상 883 -1.67% 902 908 873 902 54만 0.0 0.0
APM 에이피엠 코인 정상 4 -0.99% 4 4 3 4 6807만 0.0 0.0
CKB 너보스 정상 7 -4.04% 7 8 7 7 2억 0.0 0.0
AERGO 아르고 정상 157 -0.63% 159 161 155 159 481만 0.0 0.0
EVZ 이브이지 정상 3 -1.15% 3 3 3 3 4915만 0.0 0.0
QTCON 퀴즈톡 ⚠ 유의 0.85 1.77% 0.84 1 0.82 0.85 127억 0.0 0.0
UNI 유니스왑 정상 1만 -0.39% 1만 1만 1만 1만 13만 0.0 0.0
YFI 연파이낸스 정상 707만 -2.36% 725만 726만 700만 728만 36.00 0.0 0.0
UMA 우마 정상 1,657 -3.04% 1,720 1,725 1,629 1,723 5만 0.0 0.0
AAVE 에이브 정상 36만 -0.89% 36만 36만 35만 36만 4천 0.0 0.0
COMP 컴파운드 정상 6만 0.98% 6만 6만 6만 6만 5천 0.0 0.0
BAL 밸런서 정상 1,721 -2.44% 1,751 1,751 1,672 1,755 4만 0.0 0.0
RSR 리저브라이트 정상 10 -3.22% 10 10 10 10 1708만 0.0 0.0
NMR 뉴메레르 정상 1만 -2.85% 1만 1만 1만 1만 2만 0.0 0.0
RLC 아이젝 정상 1,289 -1.90% 1,317 1,324 1,278 1,323 2만 0.0 0.0
UOS 울트라 정상 68 1.76% 68 71 67 68 685만 0.0 0.0
SAND 샌드박스 정상 366 -1.88% 376 378 360 376 389만 0.0 0.0
AWE 에이더블유이 정상 69 -0.71% 70 71 68 70 136만 0.0 0.0
BEL 벨라프로토콜 정상 344 -3.37% 354 364 341 356 79만 0.0 0.0
OBSR 옵저버 정상 2 -0.74% 2 2 2 2 3억 0.0 0.0
POLA 폴라리스 쉐어 정상 22 -0.71% 22 22 22 22 301만 0.0 0.0
ADP 어댑터 토큰 정상 2 -1.13% 2 2 2 2 1억 0.0 0.0
DVI 디비전 정상 12 -1.39% 13 13 12 13 2393만 0.0 0.0
GHX 게이머코인 정상 35 -2.04% 36 36 35 36 356만 0.0 0.0
CBK 코박토큰 정상 817 -2.74% 849 859 815 848 29만 0.0 0.0
MVC 마일벌스 정상 5 2.50% 5 6 5 5 4억 0.0 0.0
BLY 블로서리 정상 6 -0.51% 6 6 5 6 1967만 0.0 0.0
GRT 더그래프 정상 125 -2.34% 128 129 123 129 179만 0.0 0.0
BIOT 바이오패스포트 정상 1 1.36% 1 1 1 1 1억 0.0 0.0
SNX 신세틱스 정상 786 -1.63% 801 806 774 808 18만 0.0 0.0
SOFI 라이파이낸스 정상 13 -0.07% 13 13 13 13 497만 0.0 0.0
GRACY 그레이시 정상 26 -2.53% 27 28 26 27 1489만 0.0 0.0
OXT 오키드 정상 73 -1.26% 75 75 73 75 51만 0.0 0.0
MAPO 맵프로토콜 정상 6 -0.45% 6 6 6 6 1110만 0.0 0.0
AQT 알파쿼크 정상 1,536 -1.41% 1,557 1,570 1,533 1,551 30만 0.0 0.0
WIKEN 위드 정상 5 1.53% 5 5 5 5 392만 0.0 0.0
CTSI 카르테시 정상 86 -0.56% 86 88 84 86 39만 0.0 0.0
MANA 디센트럴랜드 정상 379 -1.30% 389 389 366 387 102만 0.0 0.0
LPT 라이브피어 정상 8,350 -1.53% 8,555 8,565 8,110 8,580 2만 0.0 0.0
SUSHI 스시스왑 정상 1,048 -2.15% 1,072 1,111 1,035 1,073 24만 0.0 0.0
PUNDIX 펀디엑스 정상 416 -1.42% 425 429 411 425 28만 0.0 0.0
CELR 셀러네트워크 정상 9 -1.30% 9 9 9 9 552만 0.0 0.0
SLF 셀프 체인 정상 98 -0.18% 98 110 97 98 2908만 0.0 0.0
BFC 바이프로스트 정상 57 -2.68% 58 59 57 58 91만 0.0 0.0
ALICE 마이네이버앨리스 정상 501 -3.84% 524 526 497 524 16만 0.0 0.0
OGN 오리진프로토콜 정상 75 -3.49% 78 78 74 78 60만 0.0 0.0
COTI 코티 정상 70 -3.68% 74 74 69 74 35만 0.0 0.0
CAKE 팬케이크스왑 정상 3,596 -1.48% 3,665 3,666 3,550 3,679 10만 0.0 0.0
BNT 뱅코르 정상 966 -2.52% 993 993 955 996 1만 0.0 0.0
XVS 비너스 정상 8,110 -0.86% 8,185 8,250 8,000 8,225 9천 0.0 0.0
SWAP 트러스트스왑 정상 125 0.00% 126 128 124 125 81만 0.0 0.0
CHZ 칠리즈 정상 52 -0.91% 53 53 51 53 175만 0.0 0.0
AXS 엑시인피니티 정상 3,064 -1.26% 3,126 3,148 3,000 3,135 5만 0.0 0.0
DAO 다오메이커 정상 164 0.00% 163 167 161 165 16만 0.0 0.0
SIX 식스 정상 26 -3.92% 27 27 26 27 440만 0.0 0.0
USDS 유에스디에스 정상 1,391 -0.50% 1,399 1,402 1,388 1,398 1만 0.0 0.0
SHIB 시바이누 정상 0.0169 -0.59% 0.0172 0.0173 0.0164 0.0172 3492억 0.0 0.0
POL 폴리곤 에코시스템 토큰 정상 276 -1.78% 281 283 270 282 353만 0.0 0.0
WOO ⚠ 유의 129 -13.42% 153 173 126 153 1억 0.0 0.0
ACH 알케미페이 정상 27 -3.75% 29 29 27 29 1588만 0.0 0.0
XLM 스텔라루멘 정상 530 -2.75% 554 556 525 554 1911만 0.0 0.0
ONT 온톨로지 정상 181 -0.55% 184 185 179 185 10만 0.0 0.0
META 메타디움 정상 29 -3.35% 30 31 29 30 653만 0.0 0.0
KAIA 카이아 정상 199 -1.97% 205 205 197 205 2999만 0.0 0.0
ONG 온톨로지가스 정상 237 -0.84% 240 241 234 242 8만 0.0 0.0
ALGO 알고랜드 정상 325 -3.27% 338 340 322 338 355만 0.0 0.0
JST 저스트 정상 46 -2.71% 47 47 45 47 300만 0.0 0.0
XTZ 테조스 정상 1,039 -2.81% 1,075 1,084 1,028 1,076 52만 0.0 0.0
MLK 밀크 정상 214 -0.93% 215 220 211 217 87만 0.0 0.0
DOT 폴카닷 정상 4,962 -1.84% 5,070 5,085 4,838 5,065 62만 0.0 0.0
ATOM 코스모스 정상 5,755 -1.54% 5,880 5,890 5,680 5,895 14만 0.0 0.0
TEMCO 템코 정상 2 1.05% 2 2 2 2 1억 0.0 0.0
DOGE 도지코인 정상 278 -3.14% 291 294 273 291 2억 0.0 0.0
KSM 쿠사마 정상 2만 -2.96% 2만 2만 2만 2만 5천 0.0 0.0
CTK 셴투 정상 425 0.00% 427 434 414 429 11만 0.0 0.0
BNB 비앤비 정상 105만 -1.50% 106만 108만 104만 106만 435.29 0.0 0.0
NFT 에이피이앤에프티 정상 0.000700 0.00% 0.000700 0.000700 0.000600 0.000700 488억 0.0 0.0
SUN 정상 30 1.51% 29 30 29 29 882만 0.0 0.0
XEC 이캐시 정상 0.0280 -1.41% 0.0285 0.0285 0.0276 0.0285 97억 0.0 0.0
SOL 솔라나 정상 23만 -1.80% 23만 24만 22만 23만 18만 0.0 0.0
EGLD 멀티버스엑스 정상 2만 -1.22% 2만 2만 2만 2만 2천 0.0 0.0
MASK 마스크네트워크 정상 1,692 -0.59% 1,713 1,733 1,636 1,716 16만 0.0 0.0
C98 코인98 정상 65 -2.27% 66 68 64 66 129만 0.0 0.0
MED 메디블록 정상 7 -2.73% 8 8 7 8 985만 0.0 0.0
1INCH 1인치 정상 338 -0.88% 342 344 329 342 8만 0.0 0.0
CRV 커브 정상 1,237 -2.75% 1,258 1,293 1,205 1,263 32만 0.0 0.0
BOBA 보바토큰 정상 126 -1.56% 127 129 124 129 53만 0.0 0.0
DYDX 디와이디엑스 정상 749 -2.73% 770 774 732 772 6만 0.0 0.0
MINA 미나 정상 247 -2.37% 254 256 245 256 18만 0.0 0.0
FLOW 플로우 정상 497 -1.97% 509 510 492 510 14만 0.0 0.0
JOE 트레이더 조 정상 204 -1.92% 207 209 200 209 12만 0.0 0.0
GALA 갈라 정상 20 -2.17% 21 21 20 21 2753만 0.0 0.0
ENS 이더리움네임서비스 정상 4만 -1.92% 4만 4만 3만 4만 17만 0.0 0.0
BTT 비트토렌트 정상 0.0010 11.11% 0.0010 0.0010 0.000900 0.0010 1266억 0.0 0.0
JASMY 재스미코인 정상 20 -1.69% 21 21 20 21 244만 0.0 0.0
REQ 리퀘스트 정상 208 2.97% 202 215 202 204 63만 0.0 0.0
CSPR 캐스퍼 정상 14 -1.00% 14 15 14 14 1541만 0.0 0.0
AVAX 아발란체 정상 3만 -1.79% 3만 3만 3만 3만 7만 0.0 0.0
TDROP 티드랍 정상 2 -0.61% 2 2 2 2 5284만 0.0 0.0
HBAR 헤데라 정상 330 -3.79% 352 355 328 352 2148만 0.0 0.0
FANC 팬시 정상 7 -0.41% 7 7 7 7 2495만 0.0 0.0
MAY 메이플라워 정상 69 -1.37% 70 70 68 70 375만 0.0 0.0
REI 레이 정상 25 -1.40% 26 27 25 26 3984만 0.0 0.0
T 쓰레스홀드 정상 22 -2.25% 23 23 22 23 2916만 0.0 0.0
MBX 마브렉스 정상 250 1.21% 247 251 244 246 56만 0.0 0.0
GMT 스테픈 정상 59 -1.58% 61 61 58 61 310만 0.0 0.0
TAVA 알타바 정상 13 -1.68% 13 13 13 13 879만 0.0 0.0
D 달 오픈 네트워크 정상 44 -3.71% 46 46 44 46 1142만 0.0 0.0
APE 에이프코인 정상 767 -1.79% 785 786 754 787 4만 0.0 0.0
WNCG 랩트 나인 크로니클 골드 정상 27 0.45% 26 27 26 27 82만 0.0 0.0
AL 아치루트 정상 105 -0.94% 106 107 103 107 48만 0.0 0.0
XCN 오닉스코인 정상 19 -1.30% 20 20 19 20 3937만 0.0 0.0
AZIT 아지트 정상 18 -0.48% 18 19 18 18 538만 0.0 0.0
FLR 플레어 정상 30 -5.31% 32 32 30 32 1659만 0.0 0.0
SFP 세이프팔 정상 627 -0.79% 637 637 624 636 2만 0.0 0.0
FITFI 스텝앱 정상 2 0.43% 2 2 2 2 2476만 0.0 0.0
STAT 스탯 정상 90 -0.64% 90 99 88 90 1351만 0.0 0.0
CRTS 크라토스 정상 0.30 -0.03% 0.30 0.31 0.30 0.30 3억 0.0 0.0
LBL 레이블 에이아이 정상 1 -0.06% 1 1 1 1 4690만 0.0 0.0
FLZ 펠라즈 ⚠ 유의 1,746 -1.36% 1,790 1,855 1,744 1,798 49만 0.0 0.0
LM 레저메타 정상 3 0.23% 3 3 3 3 2억 0.0 0.0
GRND 슈퍼워크 정상 78 -0.73% 79 81 78 79 109만 0.0 0.0
APT 앱토스 정상 5,825 -1.85% 5,950 5,995 5,760 5,960 16만 0.0 0.0
BLUR 블러 정상 116 -0.85% 119 120 114 119 75만 0.0 0.0
OAS 오아시스 정상 16 -3.91% 16 19 16 16 6498만 0.0 0.0
HOOK 훅트 프로토콜 정상 132 -4.35% 138 139 131 139 124만 0.0 0.0
LWA 루미웨이브 정상 20 -2.39% 21 21 20 21 548만 0.0 0.0
OP 옵티미즘 정상 889 -2.63% 916 924 871 917 123만 0.0 0.0
ROA 로아코어 정상 14 0.70% 14 14 14 14 1188만 0.0 0.0
GMX 지엠엑스 정상 2만 -1.81% 2만 2만 2만 2만 1만 0.0 0.0
STX 스택스 정상 945 -2.78% 980 982 936 982 170만 0.0 0.0
XPLA 엑스플라 정상 51 -0.31% 51 54 49 51 807만 0.0 0.0
AHT 아하토큰 정상 5 -2.52% 5 5 5 5 1703만 0.0 0.0
ARB 아비트럼 정상 526 -2.77% 541 543 514 541 304만 0.0 0.0
INJ 인젝티브 정상 2만 -3.60% 2만 2만 2만 2만 13만 0.0 0.0
HFT 해시플로우 정상 96 1.81% 95 112 92 95 1999만 0.0 0.0
RPL 로켓풀 정상 9,135 -8.51% 9,975 9,995 8,940 1만 7만 0.0 0.0
IMX 이뮤터블엑스 정상 681 -2.30% 704 708 671 703 126만 0.0 0.0
CFX 콘플럭스 정상 267 -6.97% 287 298 261 286 2614만 0.0 0.0
ACS 액세스프로토콜 정상 1 0.06% 1 1 1 1 5억 0.0 0.0
FXS 프랙스 셰어 정상 3,976 -3.87% 4,089 4,122 3,961 4,127 2만 0.0 0.0
CELO 셀로 정상 421 -1.41% 431 433 414 432 40만 0.0 0.0
LDO 리도다오 정상 1,246 -3.86% 1,301 1,321 1,220 1,305 20만 0.0 0.0
S 소닉 정상 421 -1.41% 437 448 411 439 56만 0.0 0.0
FET 페치 정상 878 -4.36% 917 917 871 919 43만 0.0 0.0
SUI 수이 정상 4,765 -2.00% 4,911 4,999 4,705 4,911 309만 0.0 0.0
NCT 폴리스웜 정상 30 1.72% 29 30 28 29 5078만 0.0 0.0
FLOKI 플로키 정상 0.14 -2.95% 0.15 0.15 0.14 0.15 79억 0.0 0.0
ALEX 알렉스 ⚠ 유의 22 -1.10% 23 25 22 23 1억 0.0 0.0
ID 스페이스 아이디 정상 219 -0.90% 221 228 214 222 47만 0.0 0.0
RENDER 렌더토큰 정상 4,897 -2.16% 5,015 5,040 4,799 5,025 4만 0.0 0.0
STG 스타게이트 파이낸스 정상 215 -2.71% 220 221 213 220 12만 0.0 0.0
OSMO 오스모시스 정상 226 -1.31% 227 233 223 229 91만 0.0 0.0
FIL 파일코인 정상 3,232 -0.92% 3,273 3,278 3,120 3,272 6만 0.0 0.0
ILV 일루비움 정상 2만 -2.34% 2만 2만 2만 2만 2천 0.0 0.0
MAV 매버릭 프로토콜 정상 62 -2.45% 64 68 61 64 556만 0.0 0.0
RSS3 알에스에스쓰리 정상 54 -0.56% 55 56 54 55 159만 0.0 0.0
AUDIO 오디우스 정상 83 -0.02% 83 97 81 82 1859만 0.0 0.0
AGI 델리시움 정상 70 -1.84% 72 72 69 72 2116만 0.0 0.0
ASTR 아스타 정상 31 -0.16% 32 32 31 32 336만 0.0 0.0
WLD 월드코인 정상 1,330 -2.28% 1,373 1,384 1,307 1,370 1262만 0.0 0.0
FLUX 플럭스 정상 292 -1.35% 298 303 288 302 9만 0.0 0.0
AGLD 어드벤처골드 정상 937 0.00% 952 960 923 952 5만 0.0 0.0
AR 알위브 정상 8,785 -5.59% 9,190 9,430 8,695 9,285 1만 0.0 0.0
RVN 레이븐코인 정상 18 -1.75% 18 19 18 19 3679만 0.0 0.0
LEVER 레버파이 ⚠ 유의 0.25 -0.56% 0.25 0.26 0.24 0.25 44억 0.0 0.0
EDU 오픈 캠퍼스 정상 171 -1.72% 174 180 170 175 13만 0.0 0.0
SEI 세이 정상 389 -2.99% 407 410 384 405 1122만 0.0 0.0
WAXL 엑셀라 정상 458 -1.72% 465 472 452 466 74만 0.0 0.0
MOC 모스코인 정상 91 -3.37% 94 97 75 94 428만 0.0 0.0
PEPE 페페 정상 0.0145 -1.36% 0.0148 0.0150 0.0141 0.0148 1조 0.0 0.0
CYBER 사이버 정상 2,181 -5.34% 2,340 2,384 2,172 2,339 16만 0.0 0.0
ARKM 아캄 정상 629 -3.23% 654 659 622 658 52만 0.0 0.0
PYR 불칸 포지드 정상 1,300 -0.38% 1,319 1,334 1,281 1,337 1만 0.0 0.0
IOTX 아이오텍스 정상 40 3.64% 40 41 39 40 1344만 0.0 0.0
HIGH 하이스트리트 정상 737 -0.81% 743 751 721 745 3만 0.0 0.0
PENDLE 펜들 정상 5,505 -1.17% 5,545 5,595 5,295 5,540 19만 0.0 0.0
BICO 바이코노미 정상 136 -1.45% 137 139 134 141 9만 0.0 0.0
STORJ 스토리지 정상 359 -1.10% 365 367 353 366 21만 0.0 0.0
API3 에이피아이쓰리 정상 930 -1.38% 951 957 913 954 9만 0.0 0.0
ZTX 지티엑스 정상 2 1.36% 2 2 2 2 6602만 0.0 0.0
MNT 맨틀 정상 967 -3.11% 989 994 963 992 21만 0.0 0.0
GTC 깃코인 정상 371 -0.54% 379 382 366 380 12만 0.0 0.0
METIS 메티스다오 정상 2만 -2.00% 2만 2만 2만 2만 8천 0.0 0.0
TIA 셀레스티아 정상 2,235 -2.49% 2,306 2,318 2,195 2,303 23만 0.0 0.0
ICP 인터넷 컴퓨터 정상 6,990 -1.48% 7,125 7,180 6,905 7,170 1만 0.0 0.0
SPURS 토트넘 홋스퍼 정상 653 -0.61% 649 655 634 649 13만 0.0 0.0
NEO 네오 정상 7,985 -2.14% 8,220 8,220 7,835 8,220 4만 0.0 0.0
GAS 가스 정상 4,041 -2.04% 4,150 4,168 4,012 4,150 11만 0.0 0.0
BIGTIME 빅타임 정상 79 -1.82% 81 81 77 81 1171만 0.0 0.0
ZETA 제타체인 정상 252 -1.18% 255 258 245 257 93만 0.0 0.0
GRS 그로스톨코인 정상 420 -2.10% 428 429 406 429 33만 0.0 0.0
ARK 아크 정상 591 0.17% 593 601 580 597 41만 0.0 0.0
YGG 일드길드게임즈 정상 209 -0.95% 212 215 204 213 20만 0.0 0.0
HUNT 헌트 정상 353 0.28% 356 365 350 357 10만 0.0 0.0
KAVA 카바 정상 530 -0.56% 532 537 528 535 3만 0.0 0.0
MAGIC 매직 정상 258 27.72% 203 289 198 204 1억 0.0 0.0
AUCTION 바운스토큰 정상 1만 -0.45% 1만 1만 1만 1만 1만 0.0 0.0
USDT 테더 정상 1,398 0.72% 1,386 1,401 1,385 1,386 9007만 0.0 0.0
USDC 유에스디코인 정상 1,398 0.72% 1,386 1,402 1,385 1,387 337만 0.0 0.0
RAD 래드웍스 정상 842 -0.71% 848 909 842 853 19만 0.0 0.0
LSK 리스크 정상 565 -1.05% 572 575 556 578 2만 0.0 0.0
TT 썬더코어 정상 3 -1.42% 4 4 3 4 893만 0.0 0.0
ACE 퓨저니스트 정상 703 -1.13% 712 722 691 719 21만 0.0 0.0
SKL 스케일 정상 26 -2.03% 27 27 26 27 180만 0.0 0.0
IQ 아이큐 정상 4 -3.42% 5 5 4 5 2768만 0.0 0.0
PYTH 피스 네트워크 정상 154 -1.28% 157 159 151 158 414만 0.0 0.0
MANTA 만타 네트워크 정상 277 -2.12% 283 287 272 286 17만 0.0 0.0
AKT 아카시 네트워크 정상 1,608 -2.01% 1,654 1,663 1,590 1,654 26만 0.0 0.0
BEAM 정상 9 -1.82% 9 9 9 9 1335만 0.0 0.0
JTO 지토 정상 2,334 -0.17% 2,353 2,377 2,266 2,356 10만 0.0 0.0
JUP 주피터 정상 626 -4.86% 664 664 618 666 263만 0.0 0.0
STRK 스타크넷 정상 157 -1.26% 160 162 155 161 353만 0.0 0.0
SC 시아코인 정상 4 -8.51% 4 4 4 4 3억 0.0 0.0
BONK 봉크 정상 0.0356 -2.20% 0.0373 0.0376 0.0345 0.0374 6891억 0.0 0.0
TOKAMAK 토카막 네트워크 정상 1,812 -3.87% 1,898 1,920 1,769 1,898 15만 0.0 0.0
AIOZ 아이오즈 네트워크 정상 468 -2.90% 477 486 460 483 15만 0.0 0.0
ZK 지케이싱크 정상 69 -1.92% 71 73 68 71 110만 0.0 0.0
ONDO 온도 파이낸스 정상 1,234 -2.68% 1,280 1,281 1,215 1,279 825만 0.0 0.0
ALT 알트레이어 정상 44 -0.81% 45 46 41 45 2772만 0.0 0.0
NEAR 니어프로토콜 정상 3,348 -2.65% 3,457 3,461 3,297 3,456 50만 0.0 0.0
RON 로닌 정상 686 -3.38% 706 708 680 715 17만 0.0 0.0
FIDA 솔라나 네임 서비스 정상 134 -3.60% 139 142 131 139 4620만 0.0 0.0
STRAX 스트라티스 정상 64 -2.81% 66 66 64 66 406만 0.0 0.0
XAI 자이 정상 65 -3.33% 67 68 64 68 298만 0.0 0.0
W 웜홀 정상 103 -1.90% 105 106 100 105 976만 0.0 0.0
POLYX 폴리매쉬 정상 184 -1.60% 187 189 181 188 36만 0.0 0.0
CORE 코어 정상 656 -1.80% 669 673 642 673 14만 0.0 0.0
BB 바운스빗 정상 132 -5.71% 140 140 130 140 111만 0.0 0.0
POKT 포켓네트워크 정상 52 -4.55% 55 55 52 55 953만 0.0 0.0
REZ 렌조 정상 16 -7.04% 18 18 12 18 1954만 0.0 0.0
OMNI 옴니 네트워크 정상 5,870 -6.97% 6,345 6,675 5,740 6,355 46만 0.0 0.0
ENA 에테나 정상 761 -8.75% 848 849 746 848 1억 0.0 0.0
MOCA 모카네트워크 정상 99 -6.65% 106 107 99 106 1590만 0.0 0.0
ETHFI 이더파이 정상 1,322 -6.44% 1,414 1,414 1,293 1,413 206만 0.0 0.0
MEW 캣인어독스월드 정상 4 -2.42% 4 4 4 4 5억 0.0 0.0
ZRO 레이어제로 정상 2,375 -0.34% 2,400 2,439 2,311 2,403 13만 0.0 0.0
IO 아이오넷 정상 815 -1.21% 840 853 799 846 28만 0.0 0.0
BLAST 블라스트 정상 4 -3.43% 4 4 4 4 2억 0.0 0.0
TAIKO 타이코 정상 572 -3.05% 592 596 566 592 52만 0.0 0.0
BRETT 브렛 정상 68 -6.44% 73 74 67 73 5226만 0.0 0.0
ATH 에이셔 정상 41 -5.77% 44 44 41 44 2854만 0.0 0.0
PCI 페이코인 정상 120 -2.44% 121 123 118 122 472만 0.0 0.0
AVAIL 어베일 정상 26 0.08% 25 26 25 25 694만 0.0 0.0
TON 톤코인 정상 5,025 4.25% 4,891 5,175 4,794 4,920 28만 0.0 0.0
G 그래비티 정상 16 -1.75% 16 16 16 16 479만 0.0 0.0
LISTA 리스타 다오 정상 365 -4.95% 385 387 363 389 72만 0.0 0.0
PEAQ 피크 정상 84 -0.51% 85 87 83 86 396만 0.0 0.0
EIGEN 아이겐레이어 정상 1,514 -4.42% 1,594 1,606 1,492 1,602 37만 0.0 0.0
ORDER 오덜리 네트워크 정상 153 -1.29% 155 177 151 156 2168만 0.0 0.0
MERL 멀린 체인 정상 135 0.75% 135 152 134 135 824만 0.0 0.0
SCR 스크롤 정상 387 -3.01% 402 408 385 405 23만 0.0 0.0
SWELL 스웰 네트워크 정상 11 -4.37% 12 12 11 12 2억 0.0 0.0
UXLINK 유엑스링크 정상 450 -1.10% 457 460 444 457 324만 0.0 0.0
SKY 스카이 프로토콜 정상 109 -2.68% 110 112 107 111 104만 0.0 0.0
PONKE 폰케 정상 149 -5.10% 157 160 148 156 452만 0.0 0.0
MVL 엠블 정상 4 -2.46% 4 4 4 4 2353만 0.0 0.0
CARV 카브 정상 378 -3.32% 390 393 372 390 58만 0.0 0.0
PUFFER 퍼퍼 정상 276 -0.36% 280 294 273 281 174만 0.0 0.0
SUNDOG 썬도그 정상 66 0.05% 66 71 63 66 4384만 0.0 0.0
TURBO 터보 정상 5 -5.89% 6 6 5 6 1억 0.0 0.0
RAY 레이디움 정상 3,601 -3.61% 3,764 3,780 3,559 3,764 22만 0.0 0.0
SAFE 세이프 정상 570 -3.23% 590 591 565 593 5만 0.0 0.0
VIRTUAL 버추얼 프로토콜 정상 1,655 -2.36% 1,711 1,727 1,639 1,710 446만 0.0 0.0
DRIFT 드리프트 정상 701 -1.82% 717 719 686 716 173만 0.0 0.0
MOVE 무브먼트 정상 178 -1.66% 183 184 176 183 1048만 0.0 0.0
F 신퓨처스 정상 10 -1.71% 11 11 10 11 3922만 0.0 0.0
