본문 바로가기
사이트 내 전체검색

📋 빗썸 거래 가능 마켓 목록

심볼 한글명 유의 종목 여부 현재가 24시간 변동률 시가 고가 저가 전일종가 24시간 거래량 52주 최고가 52주 최저가
BTC 비트코인 정상 1.31억 -1.88% 1.30억 1.31억 1.30억 1.30억 667.64 0.0 0.0
ETH 이더리움 정상 440만 -2.85% 435만 443만 434만 435만 1만 0.0 0.0
ETC 이더리움 클래식 정상 2만 -2.54% 2만 2만 2만 2만 4만 0.0 0.0
XRP 엑스알피 [리플] 정상 2,810 -2.40% 2,795 2,824 2,792 2,795 3107만 0.0 0.0
BCH 비트코인 캐시 정상 86만 -2.26% 86만 87만 85만 86만 3천 0.0 0.0
QTUM 퀀텀 정상 1,857 -2.37% 1,838 1,866 1,837 1,837 8만 0.0 0.0
A 볼타 정상 244 -1.21% 240 244 240 241 124만 0.0 0.0
ICX 아이콘 정상 79 -1.97% 78 79 78 78 28만 0.0 0.0
TRX 트론 정상 423 -0.24% 423 423 421 423 337만 0.0 0.0
ELF 엘프 정상 124 -2.36% 123 124 123 123 47만 0.0 0.0
KNC 카이버 네트워크 정상 331 -2.07% 328 333 327 327 39만 0.0 0.0
GLM 골렘 정상 304 -2.56% 303 304 303 302 27만 0.0 0.0
ZIL 질리카 정상 6 -1.54% 6 6 6 6 234만 0.0 0.0
WAXP 왁스 정상 11 -2.20% 11 11 10 11 226만 0.0 0.0
POWR 파워렛저 정상 115 -3.36% 116 116 115 116 58만 0.0 0.0
LRC 루프링 정상 83 -0.73% 81 85 81 81 774만 0.0 0.0
STEEM 스팀 정상 94 -1.07% 93 94 93 93 13만 0.0 0.0
ZRX 제로엑스 정상 178 -1.66% 177 178 176 176 54만 0.0 0.0
SNT 스테이터스네트워크토큰 정상 20 -1.83% 20 20 20 20 217만 0.0 0.0
ADA 에이다 정상 542 -3.73% 535 544 534 534 818만 0.0 0.0
CTXC 코르텍스 ⚠ 유의 17 -3.26% 17 18 16 17 1억 0.0 0.0
BAT 베이직어텐션토큰 정상 311 -2.51% 309 312 309 309 114만 0.0 0.0
THETA 쎄타토큰 정상 405 -4.26% 398 405 398 397 8만 0.0 0.0
CVC 시빅 정상 69 13.89% 73 73 69 73 5422만 0.0 0.0
WAVES 웨이브 정상 1,006 0.10% 994 1,012 994 994 110만 0.0 0.0
LINK 체인링크 정상 2만 -3.00% 2만 2만 2만 2만 12만 0.0 0.0
ENJ 엔진코인 정상 39 -2.28% 39 39 39 39 186만 0.0 0.0
VET 비체인 정상 15 -2.92% 15 15 15 15 1483만 0.0 0.0
MTL 메탈 정상 516 -1.34% 513 518 513 512 5만 0.0 0.0
IOST 이오스트 정상 2 0.20% 2 2 2 2 1968만 0.0 0.0
AMO 아모코인 정상 0.76 0.49% 0.77 0.84 0.76 0.78 22억 0.0 0.0
BSV 비트코인에스브이 정상 3만 1.82% 3만 3만 3만 3만 9천 0.0 0.0
ORBS 오브스 정상 14 0.68% 14 14 14 14 227만 0.0 0.0
TFUEL 쎄타퓨엘 정상 26 -0.11% 26 26 26 26 256만 0.0 0.0
ANKR 앵커 정상 9 -4.37% 9 9 9 9 122만 0.0 0.0
CRO 크로노스 정상 143 -0.69% 141 143 141 139 44만 0.0 0.0
CHR 크로미아 정상 59 -2.05% 59 59 59 58 29만 0.0 0.0
MBL 무비블록 정상 1 0.06% 1 1 1 1 3억 0.0 0.0
FCT2 피르마체인 정상 18 -1.53% 18 18 17 18 197만 0.0 0.0
BOA 보아 ⚠ 유의 3 0.20% 3 3 3 3 2억 0.0 0.0
MEV 미버스 정상 4 3.75% 3 4 3 4 5688만 0.0 0.0
SXP 솔라 정상 92 -2.91% 90 93 90 90 816만 0.0 0.0
COS 콘텐토스 정상 1 -3.27% 1 1 1 1 6623만 0.0 0.0
EL 엘리시아 정상 3 1.85% 3 3 3 3 12억 0.0 0.0
HIVE 하이브 정상 140 -0.71% 139 140 139 141 153만 0.0 0.0
XPR 엑스피알 네트워크 정상 3 -1.53% 3 4 3 3 1880만 0.0 0.0
EGG 네스트리 정상 1 -3.05% 1 1 1 1 4억 0.0 0.0
BORA 보라 정상 58 -3.55% 57 58 57 57 311만 0.0 0.0
ARPA 알파 정상 18 -1.51% 18 18 18 18 212만 0.0 0.0
CTC 크레딧코인 정상 374 -0.80% 369 376 369 367 92만 0.0 0.0
APM 에이피엠 코인 ⚠ 유의 1 -2.54% 1 1 1 1 5억 0.0 0.0
CKB 너보스 정상 3 -0.98% 3 3 3 3 3419만 0.0 0.0
AERGO 아르고 정상 98 1.68% 96 99 96 96 730만 0.0 0.0
EVZ 이브이지 ⚠ 유의 0.70 5.26% 0.68 0.76 0.68 0.68 5억 0.0 0.0
UNI 유니스왑 정상 8,650 -5.41% 8,520 8,680 8,495 8,520 30만 0.0 0.0
YFI 연파이낸스 ⚠ 유의 495만 -2.58% 495만 497만 495만 494만 9.55 0.0 0.0
UMA 우마 정상 1,039 -2.07% 1,035 1,046 1,031 1,034 3만 0.0 0.0
AAVE 에이브 정상 22만 -2.60% 23만 23만 22만 23만 10천 0.0 0.0
COMP 컴파운드 정상 4만 2.69% 4만 4만 4만 4만 7천 0.0 0.0
BAL 밸런서 ⚠ 유의 925 -1.18% 939 939 924 929 20만 0.0 0.0
RSR 리저브라이트 정상 3 -3.91% 3 3 3 3 5122만 0.0 0.0
NMR 뉴메레르 정상 1만 -1.87% 1만 1만 1만 1만 2만 0.0 0.0
RLC 아이젝 정상 956 -0.42% 948 956 948 945 1만 0.0 0.0
UOS 울트라 정상 12 -1.83% 12 12 12 12 1630만 0.0 0.0
SAND 샌드박스 정상 167 -4.02% 166 169 165 166 300만 0.0 0.0
AWE 에이더블유이 정상 84 1.65% 83 85 83 83 1080만 0.0 0.0
BEL 벨라프로토콜 정상 185 -2.12% 184 185 184 182 31만 0.0 0.0
OBSR 옵저버 정상 1 -2.78% 1 1 1 1 2억 0.0 0.0
POLA 폴라리스 쉐어 정상 9 -6.33% 9 9 9 9 1190만 0.0 0.0
ADP 어댑터 토큰 정상 1 -0.76% 1 1 1 1 2억 0.0 0.0
DVI 디비전 ⚠ 유의 1 0.44% 1 1 1 1 4억 0.0 0.0
GHX 게이머코인 정상 17 0.96% 18 21 17 18 2억 0.0 0.0
CBK 코박토큰 정상 485 -2.41% 483 486 478 479 7만 0.0 0.0
MVC 마일벌스 정상 2 -4.89% 3 3 2 3 26억 0.0 0.0
BLY 블로서리 정상 2 -3.23% 2 2 2 2 2억 0.0 0.0
GRT 더그래프 정상 54 -5.84% 53 57 53 53 185만 0.0 0.0
BIOT 바이오패스포트 정상 0.57 -18.36% 0.64 0.70 0.57 0.64 63억 0.0 0.0
SNX 신세틱스 정상 626 -1.88% 617 627 616 619 42만 0.0 0.0
GRACY 그레이시 정상 10 3.22% 10 10 10 10 7914만 0.0 0.0
OXT 오키드 정상 36 -3.62% 35 36 35 35 182만 0.0 0.0
MAPO 맵프로토콜 정상 6 0.08% 6 6 6 6 2억 0.0 0.0
AQT 알파쿼크 정상 826 1.85% 825 826 825 825 9만 0.0 0.0
WIKEN 위드 정상 2 -4.19% 2 2 2 2 6385만 0.0 0.0
CTSI 카르테시 정상 47 -1.27% 47 47 46 47 171만 0.0 0.0
MANA 디센트럴랜드 정상 176 -4.86% 174 178 174 174 62만 0.0 0.0
LPT 라이브피어 정상 4,379 -4.51% 4,366 4,407 4,360 4,366 2만 0.0 0.0
SUSHI 스시스왑 정상 428 -3.39% 422 430 422 422 91만 0.0 0.0
PUNDIX 펀디엑스 정상 341 0.00% 338 341 336 338 20만 0.0 0.0
CELR 셀러네트워크 정상 5 0.09% 5 5 5 5 839만 0.0 0.0
BFC 바이프로스트 정상 30 -2.26% 31 33 30 30 1011만 0.0 0.0
ALICE 마이네이버앨리스 정상 260 -0.38% 254 261 254 254 78만 0.0 0.0
OGN 오리진프로토콜 정상 45 -5.38% 44 45 44 44 113만 0.0 0.0
COTI 코티 정상 31 -1.02% 31 31 31 30 117만 0.0 0.0
CAKE 팬케이크스왑 정상 2,687 -3.66% 2,667 2,687 2,666 2,669 4만 0.0 0.0
BNT 뱅코르 정상 601 -2.12% 598 605 598 596 1만 0.0 0.0
XVS 비너스 정상 6,100 -2.56% 6,060 6,100 6,060 6,010 9천 0.0 0.0
SWAP 트러스트스왑 정상 73 -11.87% 76 78 73 75 1908만 0.0 0.0
CHZ 칠리즈 정상 51 -2.38% 51 52 51 51 295만 0.0 0.0
AXS 엑시인피니티 정상 1,243 -2.28% 1,221 1,243 1,221 1,218 2만 0.0 0.0
DAO 다오메이커 정상 82 -1.06% 82 84 80 81 224만 0.0 0.0
SIX 식스 정상 17 -3.65% 17 17 17 17 1881만 0.0 0.0
USDS 유에스디에스 정상 1,486 -0.07% 1,486 1,486 1,486 1,490 262.41 0.0 0.0
SHIB 시바이누 정상 0.0107 -1.83% 0.0105 0.0107 0.0105 0.0106 2116억 0.0 0.0
POL 폴리곤 에코시스템 토큰 정상 158 -2.47% 157 159 156 156 333만 0.0 0.0
WOO 정상 41 2.13% 40 41 40 40 1117만 0.0 0.0
ACH 알케미페이 정상 11 -1.84% 11 11 11 11 335만 0.0 0.0
XLM 스텔라루멘 정상 324 -2.99% 320 327 320 320 793만 0.0 0.0
ONT 온톨로지 정상 79 -1.34% 78 79 78 78 66만 0.0 0.0
META 메타디움 정상 15 2.06% 15 15 15 15 903만 0.0 0.0
KAIA 카이아 정상 86 -3.34% 85 86 85 85 2112만 0.0 0.0
ONG 온톨로지가스 정상 120 0.00% 120 120 120 119 27만 0.0 0.0
ALGO 알고랜드 정상 165 -1.79% 163 166 163 163 152만 0.0 0.0
JST 저스트 정상 60 1.51% 60 60 60 60 75만 0.0 0.0
XTZ 테조스 정상 663 -0.90% 652 663 652 651 5만 0.0 0.0
MLK 밀크 정상 101 -1.94% 101 103 101 101 21만 0.0 0.0
DOT 폴카닷 정상 2,623 -4.02% 2,599 2,638 2,591 2,597 36만 0.0 0.0
ATOM 코스모스 정상 2,961 0.10% 2,898 2,985 2,889 2,887 8만 0.0 0.0
TEMCO 템코 정상 1 4.07% 1 1 1 1 23억 0.0 0.0
DOGE 도지코인 정상 194 -2.51% 192 195 192 192 5998만 0.0 0.0
KSM 쿠사마 정상 1만 -0.86% 1만 1만 1만 1만 8천 0.0 0.0
CTK 셴투 정상 382 -2.55% 382 382 382 381 6만 0.0 0.0
BNB 비앤비 정상 126만 -2.09% 125만 126만 124만 125만 665.22 0.0 0.0
NFT 에이피이앤에프티 정상 0.000500 -16.67% 0.000600 0.000600 0.000500 0.000500 129억 0.0 0.0
SUN 정상 30 -0.79% 30 30 30 30 15만 0.0 0.0
XEC 이캐시 정상 0.0154 -1.91% 0.0152 0.0154 0.0152 0.0152 50억 0.0 0.0
SOL 솔라나 정상 19만 -2.58% 18만 19만 18만 18만 13만 0.0 0.0
EGLD 멀티버스엑스 정상 9,385 -1.68% 9,385 9,385 9,385 9,305 8천 0.0 0.0
MASK 마스크네트워크 정상 851 -2.07% 841 852 841 840 6만 0.0 0.0
C98 코인98 정상 31 -4.66% 30 31 30 30 677만 0.0 0.0
MED 메디블록 정상 4 8.16% 4 4 4 4 6억 0.0 0.0
1INCH 1인치 정상 223 -2.62% 223 223 223 223 14만 0.0 0.0
CRV 커브 정상 545 -3.54% 543 545 543 541 11만 0.0 0.0
BOBA 보바토큰 정상 58 -0.95% 58 58 57 58 148만 0.0 0.0
DYDX 디와이디엑스 정상 237 -2.07% 231 237 230 232 14만 0.0 0.0
MINA 미나 정상 112 -2.61% 110 112 110 111 14만 0.0 0.0
FLOW 플로우 정상 251 -1.95% 247 252 247 247 9만 0.0 0.0
JOE 트레이더 조 정상 86 -2.08% 85 86 85 85 8만 0.0 0.0
GALA 갈라 정상 9 -2.56% 8 9 8 8 2711만 0.0 0.0
ENS 이더리움네임서비스 정상 1만 -2.76% 1만 1만 1만 1만 7만 0.0 0.0
BTT 비트토렌트 정상 0.000500 0.00% 0.000500 0.000600 0.000500 0.000600 342억 0.0 0.0
JASMY 재스미코인 정상 9 -3.64% 9 9 9 9 412만 0.0 0.0
REQ 리퀘스트 정상 151 -1.95% 154 154 151 152 1만 0.0 0.0
CSPR 캐스퍼 정상 8 30.87% 6 9 6 6 2억 0.0 0.0
AVAX 아발란체 정상 2만 -2.66% 2만 2만 2만 2만 7만 0.0 0.0
TDROP 티드랍 정상 1 0.09% 1 1 1 1 3억 0.0 0.0
HBAR 헤데라 정상 166 -3.49% 164 166 163 165 749만 0.0 0.0
FANC 팬시 정상 3 -1.82% 3 3 3 3 1억 0.0 0.0
MAY 메이플라워 정상 20 -2.32% 21 21 19 21 1억 0.0 0.0
REI 레이 정상 5 0.30% 5 5 5 5 1억 0.0 0.0
T 쓰레스홀드 정상 13 -2.46% 12 13 12 12 280만 0.0 0.0
MBX 마브렉스 정상 104 -2.80% 102 104 102 103 187만 0.0 0.0
GMT 스테픈 정상 20 -5.39% 20 20 20 20 399만 0.0 0.0
TAVA 알타바 정상 8 -3.55% 8 8 8 8 1415만 0.0 0.0
D 달 오픈 네트워크 정상 20 1.36% 19 20 19 19 329만 0.0 0.0
APE 에이프코인 정상 295 -1.67% 289 295 288 289 9만 0.0 0.0
WNCG 랩트 나인 크로니클 골드 정상 11 2.12% 11 11 10 11 836만 0.0 0.0
AL 아치루트 정상 16 -2.54% 16 16 16 16 6077만 0.0 0.0
XCN 오닉스코인 정상 6 -2.69% 6 6 6 6 3896만 0.0 0.0
AZIT 아지트 정상 8 -4.48% 8 9 8 8 7245만 0.0 0.0
FLR 플레어 정상 17 -2.52% 17 17 17 16 363만 0.0 0.0
SFP 세이프팔 정상 458 1.10% 458 459 455 453 52만 0.0 0.0
FITFI 스텝앱 정상 0.90 -25.25% 1 1 0.88 1 107억 0.0 0.0
STAT 스탯 정상 54 -6.44% 55 55 54 55 243만 0.0 0.0
CRTS 크라토스 정상 0.15 4.52% 0.14 0.15 0.14 0.14 23억 0.0 0.0
LM 레저메타 정상 1 -5.65% 1 1 1 1 6억 0.0 0.0
GRND 슈퍼워크 정상 50 0.60% 50 50 50 50 258만 0.0 0.0
APT 앱토스 정상 2,386 -3.01% 2,344 2,405 2,337 2,345 24만 0.0 0.0
BLUR 블러 정상 40 -1.68% 40 40 39 40 254만 0.0 0.0
OAS 오아시스 정상 2 -0.91% 2 2 2 2 1억 0.0 0.0
HOOK 훅트 프로토콜 정상 50 -1.63% 50 50 50 49 100만 0.0 0.0
LWA 루미웨이브 정상 8 -5.22% 8 8 8 8 3197만 0.0 0.0
OP 옵티미즘 정상 399 -2.92% 393 401 393 393 103만 0.0 0.0
ROA 로아코어 정상 9 -0.85% 9 9 9 9 1382만 0.0 0.0
GMX 지엠엑스 정상 1만 -2.33% 1만 1만 1만 1만 3천 0.0 0.0
STX 스택스 정상 365 -3.18% 360 365 359 360 74만 0.0 0.0
XPLA 콘엑스 정상 28 -3.16% 29 36 28 29 2억 0.0 0.0
AHT 아하토큰 정상 2 -1.02% 2 2 2 2 1520만 0.0 0.0
ARB 아비트럼 정상 277 -2.46% 271 279 270 271 260만 0.0 0.0
INJ 인젝티브 정상 6,835 -2.57% 6,740 6,880 6,730 6,705 3만 0.0 0.0
HFT 해시플로우 정상 40 0.37% 40 40 40 40 44만 0.0 0.0
RPL 로켓풀 정상 2,671 -3.82% 2,611 2,749 2,606 2,600 4만 0.0 0.0
IMX 이뮤터블엑스 정상 338 -2.03% 331 340 331 331 46만 0.0 0.0
CFX 콘플럭스 정상 106 -2.75% 105 106 104 104 82만 0.0 0.0
ACS 액세스프로토콜 정상 0.46 -2.73% 0.45 0.47 0.45 0.45 20억 0.0 0.0
FXS 프랙스 셰어 정상 1,044 7.63% 1,032 1,044 1,029 1,034 36만 0.0 0.0
CELO 셀로 정상 168 -6.67% 169 171 168 167 245만 0.0 0.0
LDO 리도다오 정상 797 -2.57% 780 797 780 781 5만 0.0 0.0
S 소닉 정상 105 -6.25% 104 107 104 104 97만 0.0 0.0
FET 페치 정상 311 -0.32% 303 316 303 304 94만 0.0 0.0
SUI 수이 정상 2,145 -2.46% 2,118 2,159 2,114 2,118 224만 0.0 0.0
NCT 폴리스웜 정상 14 -1.61% 14 14 14 14 561만 0.0 0.0
FLOKI 플로키 정상 0.0598 -1.97% 0.0589 0.0602 0.0589 0.0588 19억 0.0 0.0
ID 스페이스 아이디 정상 86 -4.60% 86 87 85 85 40만 0.0 0.0
RENDER 렌더토큰 정상 1,897 -3.56% 1,874 1,901 1,870 1,862 4만 0.0 0.0
STG 스타게이트 파이낸스 정상 0.0 -3.53% 0.0 0.0 0.0 164 5만 0.0 0.0
OSMO 오스모시스 정상 75 -1.48% 75 77 74 75 256만 0.0 0.0
FIL 파일코인 정상 1,971 0.31% 1,919 1,972 1,917 1,911 32만 0.0 0.0
ILV 일루비움 정상 8,255 -3.11% 8,150 8,255 8,150 8,185 10천 0.0 0.0
MAV 매버릭 프로토콜 정상 39 -0.83% 38 39 38 38 65만 0.0 0.0
RSS3 알에스에스쓰리 정상 15 -3.12% 15 15 15 15 817만 0.0 0.0
AUDIO 오디우스 정상 42 -3.26% 42 42 42 43 166만 0.0 0.0
AGI 델리시움 정상 19 -3.70% 19 19 19 19 1146만 0.0 0.0
ASTR 아스타 정상 14 -2.25% 14 14 14 14 174만 0.0 0.0
WLD 월드코인 정상 730 -4.58% 731 738 728 729 1441만 0.0 0.0
FLUX 플럭스 정상 147 -2.00% 147 147 147 146 48만 0.0 0.0
AGLD 어드벤처골드 정상 374 0.54% 370 389 370 367 2만 0.0 0.0
AR 알위브 정상 5,020 -2.05% 4,904 5,025 4,904 4,878 5천 0.0 0.0
RVN 레이븐코인 정상 10 -2.77% 10 10 10 10 1087만 0.0 0.0
EDU 오픈 캠퍼스 정상 216 -0.92% 215 216 215 213 10만 0.0 0.0
SEI 세이 정상 165 -3.51% 163 166 162 162 821만 0.0 0.0
WAXL 엑셀라 정상 116 -7.20% 116 117 115 116 406만 0.0 0.0
MOC 모스코인 정상 49 -1.69% 49 49 49 49 12만 0.0 0.0
PEPE 페페 정상 0.0060 -1.64% 0.0059 0.0060 0.0058 0.0058 5343억 0.0 0.0
CYBER 사이버 정상 1,031 -1.15% 1,031 1,032 1,031 1,023 3만 0.0 0.0
ARKM 아캄 정상 282 -2.08% 277 282 277 277 69만 0.0 0.0
PYR 불칸 포지드 정상 682 -2.15% 673 685 673 668 11만 0.0 0.0
IOTX 아이오텍스 정상 10 -1.12% 10 10 10 10 797만 0.0 0.0
HIGH 하이스트리트 정상 302 -1.31% 297 302 297 295 7만 0.0 0.0
PENDLE 펜들 정상 2,505 -11.45% 2,533 2,555 2,505 2,538 14만 0.0 0.0
BICO 바이코노미 정상 61 -1.08% 60 66 59 60 50만 0.0 0.0
STORJ 스토리지 정상 170 -3.41% 169 170 169 169 6만 0.0 0.0
API3 에이피아이쓰리 정상 623 -5.18% 616 625 615 616 45만 0.0 0.0
ZTX 지티엑스 정상 0.83 47.75% 0.64 0.90 0.64 0.64 114억 0.0 0.0
MNT 맨틀 정상 1,570 -7.97% 1,570 1,585 1,560 1,570 38만 0.0 0.0
GTC 깃코인 정상 189 -1.05% 186 189 185 186 6만 0.0 0.0
METIS 메티스다오 정상 7,965 -1.79% 7,965 7,965 7,965 8,090 3천 0.0 0.0
TIA 셀레스티아 정상 664 -3.49% 655 669 654 653 56만 0.0 0.0
ICP 인터넷 컴퓨터 정상 4,432 -2.98% 4,397 4,455 4,390 4,388 21만 0.0 0.0
SPURS 토트넘 홋스퍼 정상 279 -1.76% 276 280 273 279 58만 0.0 0.0
NEO 네오 정상 5,300 -1.94% 5,205 5,300 5,200 5,190 3만 0.0 0.0
GAS 가스 정상 2,695 -2.11% 2,665 2,705 2,665 2,660 4만 0.0 0.0
BIGTIME 빅타임 정상 29 -2.28% 28 29 28 28 369만 0.0 0.0
ZETA 제타체인 정상 101 -6.48% 100 101 100 100 80만 0.0 0.0
GRS 그로스톨코인 ⚠ 유의 214 -3.60% 217 218 211 219 1389만 0.0 0.0
ARK 아크 정상 382 -1.55% 379 382 379 379 12만 0.0 0.0
YGG 일드길드게임즈 정상 98 2.39% 99 101 98 101 722만 0.0 0.0
HUNT 헌트 정상 0.0 -0.97% 0.0 0.0 0.0 205 17만 0.0 0.0
KAVA 카바 정상 111 -6.72% 112 112 111 111 87만 0.0 0.0
MAGIC 매직 정상 137 -0.72% 136 139 136 134 56만 0.0 0.0
AUCTION 바운스토큰 정상 7,240 -1.90% 7,215 7,275 7,215 7,185 4천 0.0 0.0
USDT 테더 정상 1,492 0.34% 1,492 1,493 1,491 1,492 7493만 0.0 0.0
USDC 유에스디코인 정상 1,491 0.13% 1,493 1,493 1,491 1,493 97만 0.0 0.0
RAD 래드웍스 정상 390 -0.26% 386 393 386 393 15만 0.0 0.0
LSK 리스크 정상 297 3.13% 302 310 296 302 365만 0.0 0.0
TT 썬더코어 정상 1 -1.79% 1 1 1 1 2292만 0.0 0.0
ACE 퓨저니스트 정상 393 -2.00% 390 398 389 390 1042만 0.0 0.0
SKL 스케일 정상 15 -2.52% 14 15 14 14 188만 0.0 0.0
IQ 아이큐 정상 2 -2.59% 2 2 2 2 1811만 0.0 0.0
PYTH 피스 네트워크 정상 86 -2.74% 85 86 85 85 188만 0.0 0.0
MANTA 만타 네트워크 정상 108 -0.92% 106 108 106 105 104만 0.0 0.0
AKT 아카시 네트워크 정상 556 -1.94% 548 557 545 545 16만 0.0 0.0
BEAM 정상 4 -3.79% 3 4 3 3 2003만 0.0 0.0
JTO 지토 정상 523 -3.33% 518 524 518 513 8만 0.0 0.0
JUP 주피터 정상 281 -3.10% 277 281 277 276 63만 0.0 0.0
STRK 스타크넷 정상 115 -4.17% 114 121 113 114 656만 0.0 0.0
SC 시아코인 정상 2 2.16% 2 2 2 2 2억 0.0 0.0
TRAC 오리진트레일 정상 558 -7.31% 563 638 547 567 92만 0.0 0.0
BONK 봉크 정상 0.0119 -3.25% 0.0117 0.0120 0.0117 0.0118 693억 0.0 0.0
TOKAMAK 토카막 네트워크 정상 1,023 0.99% 1,023 1,023 1,023 1,015 1만 0.0 0.0
AIOZ 아이오즈 네트워크 정상 147 -1.34% 146 147 145 147 18만 0.0 0.0
ZK 지케이싱크 정상 42 1.92% 40 42 40 40 752만 0.0 0.0
ONDO 온도 파이낸스 정상 579 -3.18% 573 583 571 572 392만 0.0 0.0
ALT 알트레이어 정상 16 -2.77% 16 16 16 16 547만 0.0 0.0
TAO 비트텐서 정상 32만 -5.00% 32만 34만 32만 32만 1천 0.0 0.0
NEAR 니어프로토콜 정상 2,235 -3.58% 2,203 2,241 2,192 2,200 26만 0.0 0.0
RON 로닌 정상 208 -3.70% 205 208 205 204 14만 0.0 0.0
FIDA 본피다 정상 59 -0.64% 58 59 58 58 344만 0.0 0.0
STRAX 저트라 정상 28 -2.44% 27 28 27 27 293만 0.0 0.0
XAI 자이 정상 22 -2.53% 22 22 22 22 712만 0.0 0.0
W 웜홀 정상 50 -4.55% 50 51 50 50 356만 0.0 0.0
POLYX 폴리매쉬 정상 80 -12.09% 79 82 79 79 2119만 0.0 0.0
CORE 코어 정상 176 -3.83% 173 178 173 173 86만 0.0 0.0
BB 바운스빗 정상 84 -3.59% 83 84 83 83 57만 0.0 0.0
POKT 포켓네트워크 정상 18 -1.46% 18 18 18 18 981만 0.0 0.0
REZ 렌조 정상 6 -2.19% 6 6 6 6 700만 0.0 0.0
ENA 에테나 정상 296 -5.43% 291 298 290 291 1917만 0.0 0.0
MOCA 모카네트워크 정상 30 -2.21% 29 30 29 29 169만 0.0 0.0
ETHFI 이더파이 정상 1,055 -1.77% 1,039 1,057 1,034 1,040 66만 0.0 0.0
MEW 캣인어독스월드 정상 1 -4.17% 1 1 1 1 5억 0.0 0.0
ZRO 레이어제로 정상 1,922 -0.93% 1,890 1,922 1,890 1,885 3만 0.0 0.0
IO 아이오넷 정상 217 -5.65% 213 223 213 213 76만 0.0 0.0
BLAST 블라스트 정상 1 -2.50% 1 1 1 1 1억 0.0 0.0
TAIKO 타이코 정상 242 -2.81% 240 242 240 240 27만 0.0 0.0
BRETT 브렛 정상 21 -1.21% 20 21 20 20 3083만 0.0 0.0
ATH 에이셔 정상 13 -4.66% 13 13 13 13 2379만 0.0 0.0
PCI 페이코인 정상 100 -0.99% 101 101 99 101 91만 0.0 0.0
AVAIL 어베일 정상 9 -3.54% 9 9 9 9 5700만 0.0 0.0
TON 톤코인 정상 2,198 0.09% 2,176 2,198 2,168 2,176 3만 0.0 0.0
G 그래비티 정상 6 -2.50% 6 6 6 6 1245만 0.0 0.0
LISTA 리스타 다오 정상 222 0.91% 216 224 216 217 13만 0.0 0.0
PEAQ 피크 정상 46 0.28% 44 46 44 44 215만 0.0 0.0
EIGEN 아이겐레이어 정상 573 -1.55% 565 577 563 564 46만 0.0 0.0
XION 자이온 정상 289 -2.69% 282 290 280 283 266만 0.0 0.0
ORDER 오덜리 네트워크 정상 139 -1.42% 137 139 137 137 92만 0.0 0.0
MERL 멀린 체인 정상 634 0.63% 621 640 620 621 438만 0.0 0.0
SCR 스크롤 정상 103 -2.83% 103 103 102 103 58만 0.0 0.0
SWELL 스웰 네트워크 정상 2 -5.40% 2 2 2 2 8719만 0.0 0.0
SKY 스카이 프로토콜 정상 96 -3.89% 94 96 94 94 33만 0.0 0.0
PONKE 폰케 정상 41 -1.96% 40 41 40 40 115만 0.0 0.0
MVL 엠블 정상 2 -0.76% 2 2 2 2 858만 0.0 0.0
CARV 카브 정상 255 8.97% 241 257 239 242 357만 0.0 0.0
PUFFER 퍼퍼 정상 85 -3.65% 84 85 84 84 455만 0.0 0.0
SUNDOG 썬도그 정상 12 -3.55% 12 12 12 12 1551만 0.0 0.0
TURBO 터보 정상 2 -4.74% 2 2 2 2 2억 0.0 0.0
RAY 레이디움 정상 1,338 -3.18% 1,322 1,349 1,322 1,320 9만 0.0 0.0
SAFE 세이프 정상 199 -0.50% 196 199 196 195 33만 0.0 0.0
VIRTUAL 버추얼 프로토콜 정상 1,047 -2.15% 1,019 1,054 1,015 1,018 419만 0.0 0.0
DRIFT 드리프트 정상 239 0.84% 233 240 233 237 61만 0.0 0.0
MOVE 무브먼트 정상 47 -1.28% 47 48 47 47 680만 0.0 0.0
F 신퓨처스 정상 11 2.91% 11 11 11 11 9억 0.0 0.0
DEEP 딥북 정상 51 -2.81% 50 51 50 50 593만 0.0 0.0
MORPHO 모포 정상 1,757 -3.67% 1,749 1,763 1,736 1,749 9만 0.0 0.0
NEIRO 네이로 정상 0.15 -3.75% 0.15 0.15 0.15 0.15 8억 0.0 0.0
MOODENG 무뎅 정상 107 -0.93% 104 107 104 105 1286만 0.0 0.0
DBR 디브릿지 정상 26 -4.94% 26 26 26 26 1116만 0.0 0.0
GOAT 고트세우스 막시무스 정상 47 -3.11% 46 47 46 46 253만 0.0 0.0
NIL 닐리온 정상 109 0.00% 116 116 105 115 2014만 0.0 0.0
ME 매직 에덴 정상 298 -8.31% 294 298 293 293 257만 0.0 0.0
INIT 이니시아 정상 125 0.00% 123 125 123 123 218만 0.0 0.0
ZRC 저킷 정상 6 -4.60% 6 6 6 6 5530만 0.0 0.0
