본문 바로가기
사이트 내 전체검색

📈 상승 예측 상위 20 종목 (통합 분석)

순위 마켓 코드 현재가 (KRW) 예측 다음 종가 (KRW) 통합 예측 상승률 일봉 예측 주봉 예측 월봉 예측
1 KRW-CTXC 103 41 127.14% -59.65% 206.79% 207.74%
2 KRW-CHR 117 88 53.14% -24.04% 20.16% 174.30%
3 KRW-ELF 291 234 48.97% -19.47% 90.26% 62.35%
4 KRW-THETA 1,027 607 39.12% -40.88% -1.97% 173.91%
5 KRW-JASMY 20 15 38.92% -22.75% 66.08% 64.39%
6 KRW-ANKR 21 17 33.28% -18.58% -10.38% 143.36%
7 KRW-WOO 128 66 32.64% -47.68% 68.73% 64.84%
8 KRW-MTL 986 878 32.06% -10.90% 30.80% 76.71%
9 KRW-MASK 1,689 1,518 26.60% -10.07% 46.40% 36.87%
10 KRW-COS 4 3 25.20% -22.31% 24.04% 74.25%
11 KRW-ACH 27 25 24.74% -7.12% 36.16% 41.39%
12 KRW-GLM 331 306 24.37% -7.40% 27.39% 52.09%
13 KRW-JOE 204 169 23.69% -16.95% 47.96% 31.97%
14 KRW-FLOW 498 398 23.29% -19.98% 47.03% 34.91%
15 KRW-ORBS 25 24 17.16% -3.13% -22.76% 90.69%
16 KRW-BSV 4만 3만 16.96% -4.91% 29.71% 21.84%
17 KRW-ZRO 2,373 2,331 13.93% -1.76% 33.41% 3.64%
18 KRW-ZRX 321 271 13.50% -15.46% 16.94% 37.85%
19 KRW-VET 31 25 11.38% -20.02% -14.46% 77.25%
20 KRW-POWR 226 195 9.54% -13.37% 11.88% 29.31%

📈 상승·하락 예측 분석

⏱ 타임프레임 💵 현재가 📊 예측가 📈 신호 📉 평균 비정상 상승폭 (%) 📅 마지막 비정상 상승일 ⏳ 비정상 상승 주기 (일) 🔮 다음 예상일 💰 다음 예상 상승가
1분봉 158808000.0 158961595.68 🔺상승 - - - - -
3분봉 158808000.0 158753070.75 🔻하락 - - - - -
5분봉 158808000.0 158910679.35 🔺상승 - - - - -
10분봉 158808000.0 158186615.08 🔻하락 - - - - -
15분봉 158808000.0 157602687.34 🔻하락 - - - - -
30분봉 158808000.0 159167178.79 🔺상승 - - - - -
60분봉 158808000.0 161729206.63 🔺상승 - - - - -
240분봉 158808000.0 166124618.74 🔺상승 - - - - -
일봉 158808000.0 150023378.29 🔻하락 - - - - -
주봉 158808000.0 126629256.58 🔻하락 - - - - -
월봉 158808000.0 88018221.28 🔻하락 - - - - -

📊 빗썸 API 응답 데이터

🕒 단위별 분봉 데이터

📊 1분봉

market candle_date_time_utc candle_date_time_kst opening_price high_price low_price trade_price timestamp candle_acc_trade_price candle_acc_trade_volume unit
KRW-BTC 2025-08-02T13:12:00 2025-08-02T22:12:00 158817000 158817000 158800000 158808000 1754140358000 47445845.16789 0.29876453 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:11:00 2025-08-02T22:11:00 158818000 158819000 158815000 158815000 1754140316330 15147456.15059 0.09537675 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:10:00 2025-08-02T22:10:00 158837000 158837000 158818000 158818000 1754140258891 31132131.5783 0.19601871 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:09:00 2025-08-02T22:09:00 158867000 158868000 158837000 158866000 1754140196747 27564288.6359 0.17352789 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:08:00 2025-08-02T22:08:00 158910000 158910000 158846000 158846000 1754140139241 18299721.75609 0.11519498 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:07:00 2025-08-02T22:07:00 158925000 158942000 158874000 158874000 1754140079138 46572702.4021 0.2931152 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:06:00 2025-08-02T22:06:00 158878000 158923000 158877000 158923000 1754140013565 15328293.17509 0.09646478 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:05:00 2025-08-02T22:05:00 158850000 158884000 158850000 158877000 1754139955793 24512385.15914 0.15429248 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:04:00 2025-08-02T22:04:00 158847000 158866000 158847000 158866000 1754139899404 6334029.84671 0.03987445 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:03:00 2025-08-02T22:03:00 158866000 158877000 158847000 158847000 1754139838011 21416446.99944 0.13481895 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:02:00 2025-08-02T22:02:00 158878000 158926000 158866000 158866000 1754139778641 22268472.58565 0.14016124 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:01:00 2025-08-02T22:01:00 158911000 158942000 158878000 158878000 1754139717906 16122797.67543 0.10145979 1
KRW-BTC 2025-08-02T13:00:00 2025-08-02T22:00:00 158878000 158911000 158878000 158911000 1754139651457 5878156.94719 0.03699657 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:59:00 2025-08-02T21:59:00 158947000 158955000 158878000 158881000 1754139597983 5847877.0385 0.03679793 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:58:00 2025-08-02T21:58:00 158927000 158927000 158878000 158878000 1754139532977 7992356.33766 0.05029942 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:57:00 2025-08-02T21:57:00 158930000 158934000 158899000 158927000 1754139478274 56534185.3056 0.35573152 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:56:00 2025-08-02T21:56:00 158901000 158930000 158901000 158930000 1754139415658 4040370.16189 0.02542523 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:55:00 2025-08-02T21:55:00 158930000 158930000 158901000 158901000 1754139358651 1516912.75679 0.00954573 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:54:00 2025-08-02T21:54:00 158929000 158930000 158877000 158930000 1754139299981 13292257.70793 0.08364363 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:53:00 2025-08-02T21:53:00 158929000 158929000 158874000 158929000 1754139239733 30980786.23872 0.19493925 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:52:00 2025-08-02T21:52:00 158877000 158930000 158877000 158929000 1754139168624 52916123.20384 0.33306338 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:51:00 2025-08-02T21:51:00 158874000 158877000 158874000 158877000 1754139118227 38138091.25679 0.24004951 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:50:00 2025-08-02T21:50:00 158875000 158877000 158874000 158875000 1754139054549 37135354.999 0.23373946 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:49:00 2025-08-02T21:49:00 158877000 158877000 158875000 158875000 1754138997981 69693464.6137 0.43866378 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:48:00 2025-08-02T21:48:00 158877000 158877000 158876000 158877000 1754138933995 1314353.15135 0.00827278 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:47:00 2025-08-02T21:47:00 158877000 158899000 158874000 158877000 1754138879339 11734671.03426 0.0738575 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:46:00 2025-08-02T21:46:00 158899000 158899000 158877000 158877000 1754138817988 60183161.95561 0.37879391 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:45:00 2025-08-02T21:45:00 158899000 158899000 158890000 158899000 1754138759558 7584366.80711 0.04773128 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:44:00 2025-08-02T21:44:00 158899000 158899000 158898000 158899000 1754138685264 30389297.76283 0.19125017 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:43:00 2025-08-02T21:43:00 158929000 158947000 158885000 158885000 1754138636370 60869033.79594 0.3830485 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:42:00 2025-08-02T21:42:00 158955000 158955000 158916000 158916000 1754138578690 24942037.58378 0.15692474 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:41:00 2025-08-02T21:41:00 158964000 158964000 158954000 158954000 1754138502514 16570563.44336 0.10424569 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:40:00 2025-08-02T21:40:00 158990000 158995000 158964000 158964000 1754138455251 3431928.16254 0.02158664 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:39:00 2025-08-02T21:39:00 158995000 158995000 158990000 158990000 1754138399866 36575979.20088 0.23004876 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:38:00 2025-08-02T21:38:00 158993000 158998000 158990000 158996000 1754138333347 923638.66956 0.00580926 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:37:00 2025-08-02T21:37:00 158993000 158998000 158990000 158996000 1754138273764 5305261.12853 0.03336807 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:36:00 2025-08-02T21:36:00 158956000 158993000 158956000 158993000 1754138212261 25168550.89251 0.1583203 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:35:00 2025-08-02T21:35:00 158953000 158956000 158953000 158955000 1754138159914 11990011.90588 0.07543055 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:34:00 2025-08-02T21:34:00 158950000 158955000 158950000 158953000 1754138095849 6619994.37681 0.04164721 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:33:00 2025-08-02T21:33:00 158940000 158950000 158928000 158950000 1754138037172 15955933.07073 0.10038836 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:32:00 2025-08-02T21:32:00 158929000 158940000 158929000 158940000 1754137977692 43259731.34309 0.27219108 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:31:00 2025-08-02T21:31:00 158929000 158930000 158929000 158930000 1754137911624 6580872.13544 0.04140738 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:30:00 2025-08-02T21:30:00 158928000 158930000 158928000 158930000 1754137859751 4862434.50037 0.03059488 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:29:00 2025-08-02T21:29:00 158930000 158930000 158929000 158930000 1754137795911 22357803.25791 0.14067706 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:28:00 2025-08-02T21:28:00 158940000 158940000 158930000 158930000 1754137735992 5629391.99619 0.03541982 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:27:00 2025-08-02T21:27:00 158913000 158940000 158913000 158940000 1754137677134 128193897.53147 0.80666107 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:26:00 2025-08-02T21:26:00 158914000 158914000 158909000 158913000 1754137616192 51360845.23534 0.3231993 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:25:00 2025-08-02T21:25:00 158909000 158914000 158909000 158914000 1754137559811 15956764.85732 0.10041142 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:24:00 2025-08-02T21:24:00 158900000 158914000 158899000 158913000 1754137491199 30448442.66701 0.19161398 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:23:00 2025-08-02T21:23:00 158900000 158900000 158881000 158900000 1754137437888 49975222.4489 0.31452208 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:22:00 2025-08-02T21:22:00 158908000 158909000 158882000 158900000 1754137378888 14178704.38409 0.08923855 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:21:00 2025-08-02T21:21:00 158908000 158909000 158908000 158908000 1754137318496 973101.03414 0.00612367 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:20:00 2025-08-02T21:20:00 158908000 158909000 158890000 158908000 1754137259353 38034676.48444 0.23935859 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:19:00 2025-08-02T21:19:00 158914000 158914000 158899000 158909000 1754137195192 18054279.74461 0.11361513 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:18:00 2025-08-02T21:18:00 158914000 158915000 158914000 158914000 1754137138813 137792143.72845 0.86708541 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:17:00 2025-08-02T21:17:00 158909000 158914000 158900000 158914000 1754137074955 52112021.17536 0.32792804 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:16:00 2025-08-02T21:16:00 158903000 158909000 158903000 158909000 1754137014432 1444932.63519 0.00909291 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:15:00 2025-08-02T21:15:00 158915000 158916000 158890000 158890000 1754136956298 150405208.23074 0.94645481 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:14:00 2025-08-02T21:14:00 158913000 158916000 158913000 158916000 1754136879565 183709888.46504 1.15602745 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:13:00 2025-08-02T21:13:00 158914000 158914000 158910000 158913000 1754136835897 1957106.97536 0.01231553 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:12:00 2025-08-02T21:12:00 158900000 158910000 158900000 158909000 1754136764969 26034300.91128 0.16384056 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:11:00 2025-08-02T21:11:00 158910000 158910000 158900000 158910000 1754136719997 1024490.2753 0.00644707 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:10:00 2025-08-02T21:10:00 158910000 158915000 158900000 158910000 1754136657845 3857595.82197 0.02427483 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:09:00 2025-08-02T21:09:00 158915000 158915000 158900000 158900000 1754136595263 120781566.6306 0.76004748 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:08:00 2025-08-02T21:08:00 158915000 158915000 158914000 158914000 1754136537633 8808831.61832 0.05543126 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:07:00 2025-08-02T21:07:00 158914000 158916000 158914000 158914000 1754136473972 59815773.39298 0.37640097 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:06:00 2025-08-02T21:06:00 158914000 158915000 158903000 158914000 1754136413899 4324073.4475 0.02721046 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:05:00 2025-08-02T21:05:00 158864000 158914000 158841000 158914000 1754136354839 32788936.45619 0.20639946 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:04:00 2025-08-02T21:04:00 158864000 158864000 158833000 158864000 1754136298578 107094359.32051 0.67412803 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:03:00 2025-08-02T21:03:00 158864000 158864000 158833000 158863000 1754136225439 13655505.86323 0.08596244 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:02:00 2025-08-02T21:02:00 158896000 158896000 158833000 158833000 1754136177810 26135689.89891 0.16451574 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:01:00 2025-08-02T21:01:00 158882000 158896000 158800000 158896000 1754136115139 149129173.06058 0.93895073 1
KRW-BTC 2025-08-02T12:00:00 2025-08-02T21:00:00 158901000 158901000 158843000 158843000 1754136055088 42291140.50899 0.26621904 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:59:00 2025-08-02T20:59:00 158900000 158901000 158882000 158900000 1754135997236 1758795.51817 0.01106857 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:58:00 2025-08-02T20:58:00 158900000 158900000 158842000 158842000 1754135914103 4596081.91886 0.02892529 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:57:00 2025-08-02T20:57:00 158900000 158900000 158841000 158900000 1754135878783 19060446.43187 0.11999304 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:56:00 2025-08-02T20:56:00 158878000 158900000 158850000 158900000 1754135790496 4948583.15627 0.031149 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:55:00 2025-08-02T20:55:00 158888000 158889000 158878000 158878000 1754135752027 33405555.13724 0.21025407 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:54:00 2025-08-02T20:54:00 158901000 158901000 158888000 158900000 1754135695809 2007010.59574 0.01263093 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:53:00 2025-08-02T20:53:00 158916000 158917000 158887000 158901000 1754135635732 12239894.73151 0.07703035 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:52:00 2025-08-02T20:52:00 158892000 158918000 158892000 158917000 1754135578363 3899955.04586 0.02454186 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:51:00 2025-08-02T20:51:00 158911000 158929000 158892000 158892000 1754135519958 8250841.20515 0.05191793 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:50:00 2025-08-02T20:50:00 158930000 158930000 158899000 158910000 1754135452325 41081769.81732 0.25852757 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:49:00 2025-08-02T20:49:00 158929000 158929000 158929000 158929000 1754135364187 490124.32168 0.00308392 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:48:00 2025-08-02T20:48:00 158930000 158930000 158899000 158929000 1754135331376 8090743.68241 0.05090847 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:47:00 2025-08-02T20:47:00 158930000 158930000 158887000 158930000 1754135278095 10274834.07108 0.0646659 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:46:00 2025-08-02T20:46:00 158929000 158930000 158929000 158930000 1754135217866 1113550.73217 0.00700659 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:45:00 2025-08-02T20:45:00 158929000 158930000 158884000 158884000 1754135157991 5209553.18751 0.03278278 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:44:00 2025-08-02T20:44:00 158936000 158936000 158890000 158890000 1754135097642 28665270.19202 0.18038731 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:43:00 2025-08-02T20:43:00 158935000 158936000 158935000 158936000 1754135034944 918209.80141 0.00577724 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:42:00 2025-08-02T20:42:00 158919000 158935000 158900000 158935000 1754134962572 3775613.46715 0.02375965 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:41:00 2025-08-02T20:41:00 158930000 158935000 158919000 158927000 1754134915821 6538942.78738 0.0411445 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:40:00 2025-08-02T20:40:00 158919000 158930000 158899000 158930000 1754134858905 19184627.04761 0.12071475 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:39:00 2025-08-02T20:39:00 158899000 158920000 158882000 158919000 1754134799900 30989553.78763 0.19501702 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:38:00 2025-08-02T20:38:00 158890000 158899000 158884000 158899000 1754134734419 44221507.42667 0.27831821 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:37:00 2025-08-02T20:37:00 158900000 158900000 158890000 158890000 1754134665328 6620156.83821 0.04166271 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:36:00 2025-08-02T20:36:00 158918000 158918000 158895000 158900000 1754134618482 9383845.59339 0.05905342 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:35:00 2025-08-02T20:35:00 158934000 158934000 158899000 158918000 1754134537295 5666990.98682 0.03565963 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:34:00 2025-08-02T20:34:00 158936000 158937000 158899000 158935000 1754134495393 35885382.95318 0.22579911 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:33:00 2025-08-02T20:33:00 158936000 158937000 158936000 158937000 1754134424684 8786348.86021 0.05528218 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:32:00 2025-08-02T20:32:00 158936000 158936000 158935000 158935000 1754134369625 13478920.9735 0.08480762 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:31:00 2025-08-02T20:31:00 158936000 158936000 158935000 158935000 1754134306071 3307477.68127 0.02081021 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:30:00 2025-08-02T20:30:00 158936000 158937000 158900000 158936000 1754134257702 3046949.57478 0.01917364 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:29:00 2025-08-02T20:29:00 158851000 158937000 158851000 158899000 1754134195566 53493896.87658 0.33669138 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:28:00 2025-08-02T20:28:00 158825000 158866000 158825000 158851000 1754134135857 10840558.11845 0.06824393 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:27:00 2025-08-02T20:27:00 158733000 158825000 158733000 158825000 1754134073578 64676961.2078 0.40738727 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:26:00 2025-08-02T20:26:00 158734000 158734000 158685000 158734000 1754134017978 1605836.81844 0.01011678 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:25:00 2025-08-02T20:25:00 158724000 158735000 158685000 158733000 1754133959739 16673660.86843 0.10505791 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:24:00 2025-08-02T20:24:00 158735000 158735000 158724000 158724000 1754133896649 28353296.82296 0.17862102 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:23:00 2025-08-02T20:23:00 158733000 158735000 158695000 158695000 1754133826326 26935880.85008 0.1696968 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:22:00 2025-08-02T20:22:00 158733000 158735000 158733000 158735000 1754133772749 24823356.80182 0.15638336 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:21:00 2025-08-02T20:21:00 158680000 158733000 158680000 158733000 1754133717716 3752964.78267 0.02364415 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:20:00 2025-08-02T20:20:00 158699000 158733000 158673000 158733000 1754133657934 29371887.43576 0.18507706 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:19:00 2025-08-02T20:19:00 158683000 158699000 158678000 158699000 1754133599883 84479240.88293 0.53237475 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:18:00 2025-08-02T20:18:00 158684000 158684000 158683000 158683000 1754133534490 2968642.02601 0.018708 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:17:00 2025-08-02T20:17:00 158683000 158684000 158680000 158684000 1754133471803 36980594.39842 0.23304958 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:16:00 2025-08-02T20:16:00 158683000 158683000 158670000 158670000 1754133419671 6480797.42135 0.04084188 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:15:00 2025-08-02T20:15:00 158628000 158684000 158628000 158684000 1754133356443 78944008.52766 0.49758595 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:14:00 2025-08-02T20:14:00 158635000 158635000 158628000 158628000 1754133296966 9255341.15074 0.0583453 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:13:00 2025-08-02T20:13:00 158663000 158663000 158635000 158658000 1754133235739 2438823.44052 0.01537308 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:12:00 2025-08-02T20:12:00 158667000 158668000 158639000 158639000 1754133178954 19818427.91736 0.1249167 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:11:00 2025-08-02T20:11:00 158684000 158684000 158666000 158666000 1754133118560 8269696.19084 0.05211836 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:10:00 2025-08-02T20:10:00 158695000 158699000 158669000 158684000 1754133050952 13999339.9599 0.08821759 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:09:00 2025-08-02T20:09:00 158701000 158702000 158695000 158698000 1754132995088 33407830.44857 0.2105099 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:08:00 2025-08-02T20:08:00 158701000 158701000 158700000 158701000 1754132939620 9720569.81273 0.06125097 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:07:00 2025-08-02T20:07:00 158732000 158733000 158699000 158701000 1754132878930 5181410.70654 0.03264727 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:06:00 2025-08-02T20:06:00 158710000 158735000 158695000 158732000 1754132815010 4839545.19798 0.03049077 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:05:00 2025-08-02T20:05:00 158710000 158735000 158695000 158735000 1754132752109 89547469.22198 0.56417314 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:04:00 2025-08-02T20:04:00 158696000 158722000 158696000 158710000 1754132693590 34568196.3772 0.21781239 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:03:00 2025-08-02T20:03:00 158685000 158696000 158685000 158696000 1754132636341 6011959.94178 0.03788497 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:02:00 2025-08-02T20:02:00 158706000 158710000 158644000 158685000 1754132575984 20649451.65511 0.13013057 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:01:00 2025-08-02T20:01:00 158698000 158706000 158673000 158698000 1754132519925 63367820.5885 0.3992909 1
KRW-BTC 2025-08-02T11:00:00 2025-08-02T20:00:00 158669000 158698000 158669000 158698000 1754132458122 29574025.23346 0.18638213 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:59:00 2025-08-02T19:59:00 158673000 158698000 158673000 158673000 1754132399701 10785395.39048 0.06796522 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:58:00 2025-08-02T19:58:00 158698000 158702000 158698000 158698000 1754132339291 9166676.2956 0.05776042 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:57:00 2025-08-02T19:57:00 158670000 158698000 158668000 158698000 1754132279468 23554924.47728 0.14844852 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:56:00 2025-08-02T19:56:00 158698000 158698000 158667000 158670000 1754132217064 17548469.16177 0.11059018 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:55:00 2025-08-02T19:55:00 158710000 158722000 158698000 158698000 1754132152125 79276176.0534 0.49949234 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:54:00 2025-08-02T19:54:00 158650000 158698000 158639000 158662000 1754132088794 87565264.3713 0.55193441 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:53:00 2025-08-02T19:53:00 158641000 158650000 158639000 158639000 1754132039901 3769109.57506 0.0237588 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:52:00 2025-08-02T19:52:00 158650000 158650000 158639000 158641000 1754131979567 3351757.60037 0.02112766 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:51:00 2025-08-02T19:51:00 158641000 158650000 158603000 158650000 1754131912083 56347099.11385 0.35521471 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:50:00 2025-08-02T19:50:00 158630000 158630000 158602000 158630000 1754131856902 37525940.53951 0.23660289 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:49:00 2025-08-02T19:49:00 158603000 158650000 158603000 158650000 1754131775979 10180573.87484 0.06418332 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:48:00 2025-08-02T19:48:00 158652000 158652000 158603000 158603000 1754131733094 1805573.32559 0.01138352 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:47:00 2025-08-02T19:47:00 158651000 158652000 158650000 158650000 1754131676149 333573.80951 0.00210256 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:46:00 2025-08-02T19:46:00 158603000 158652000 158602000 158651000 1754131616803 13622542.6462 0.08588797 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:45:00 2025-08-02T19:45:00 158639000 158652000 158602000 158603000 1754131559708 7090464.50842 0.04470554 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:44:00 2025-08-02T19:44:00 158651000 158652000 158602000 158640000 1754131499325 31193865.91328 0.1966529 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:43:00 2025-08-02T19:43:00 158651000 158652000 158651000 158652000 1754131432081 11061062.80128 0.06971931 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:42:00 2025-08-02T19:42:00 158602000 158651000 158602000 158651000 1754131379229 14644101.89451 0.09233193 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:41:00 2025-08-02T19:41:00 158649000 158650000 158602000 158602000 1754131318220 76220777.96308 0.48057058 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:40:00 2025-08-02T19:40:00 158651000 158651000 158649000 158650000 1754131248369 10374222.00234 0.06539066 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:39:00 2025-08-02T19:39:00 158647000 158651000 158647000 158651000 1754131194783 2383105.34307 0.01502107 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:38:00 2025-08-02T19:38:00 158710000 158710000 158612000 158612000 1754131138851 92279118.61429 0.5816143 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:37:00 2025-08-02T19:37:00 158714000 158714000 158656000 158710000 1754131068937 24271089.52333 0.15297247 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:36:00 2025-08-02T19:36:00 158714000 158714000 158694000 158710000 1754131015895 33598283.6008 0.21170107 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:35:00 2025-08-02T19:35:00 158714000 158714000 158703000 158714000 1754130951776 1940079.69454 0.01222384 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:34:00 2025-08-02T19:34:00 158714000 158714000 158702000 158714000 1754130889352 237306.67822 0.00149519 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:33:00 2025-08-02T19:33:00 158735000 158735000 158701000 158714000 1754130837591 3095597.70468 0.01950425 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:32:00 2025-08-02T19:32:00 158735000 158735000 158714000 158735000 1754130779446 2618060.44025 0.01649484 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:31:00 2025-08-02T19:31:00 158703000 158735000 158700000 158735000 1754130719537 4026054.99037 0.02536762 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:30:00 2025-08-02T19:30:00 158735000 158735000 158703000 158703000 1754130657150 19625894.57512 0.12365572 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:29:00 2025-08-02T19:29:00 158717000 158735000 158714000 158735000 1754130598161 4438714.32744 0.02796558 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:28:00 2025-08-02T19:28:00 158732000 158735000 158718000 158718000 1754130538907 18856399.64573 0.11879362 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:27:00 2025-08-02T19:27:00 158735000 158735000 158732000 158732000 1754130478280 4207170.09102 0.02650476 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:26:00 2025-08-02T19:26:00 158735000 158735000 158731000 158735000 1754130418159 100887340.92709 0.63557093 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:25:00 2025-08-02T19:25:00 158715000 158735000 158699000 158735000 1754130358535 58378493.15201 0.36781993 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:24:00 2025-08-02T19:24:00 158715000 158715000 158715000 158715000 1754130294151 79010782.32105 0.49781547 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:23:00 2025-08-02T19:23:00 158714000 158715000 158699000 158715000 1754130238657 70002219.77658 0.44106251 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:22:00 2025-08-02T19:22:00 158653000 158703000 158652000 158703000 1754130176967 28348980.42487 0.17867786 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:21:00 2025-08-02T19:21:00 158694000 158694000 158652000 158693000 1754130112196 3739462.36846 0.02356444 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:20:00 2025-08-02T19:20:00 158650000 158694000 158634000 158693000 1754130058477 32428669.84804 0.20440385 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:19:00 2025-08-02T19:19:00 158698000 158715000 158651000 158651000 1754129994925 129441791.52487 0.8157271 1
KRW-BTC 2025-08-02T10:18:00 2025-08-02T19:18:00 158715000 158715000 158698000 158715000 1754129931215 23555413.71443 0.14842694 1
